| 品名コード | 品番 | タイプ | パワー | 標準全長(cm/ft) | 希望本体価格(円) | 標準自重(g) | 仕舞寸法(cm) | 使用材料(%) | 継数(本) | ジグウエイト(g) | 適正ライン(PE/号) | 適正リーダー(lb) | 先径(mm) | グリップ長(mm) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24582 | B60FL | ベイト | FL | 183(6'0") | 52,000 | 115 | 136.5 | C 97.4 G 2.6 | 2 | 120〜200 | 1.5〜2 | 25〜35 | 1.6 | 455 | 4549018575361 |
| 24583 | B60UL | ベイト | UL | 183(6'0") | 52,500 | 118 | 136.5 | C 97.4 G 2.6 | 2 | 150〜240 | 1.5〜2.5 | 25〜40 | 1.6 | 455 | 4549018575378 |
| 24584 | B60L | ベイト | L | 183(6'0") | 53,000 | 122 | 136.5 | C 97.4 G 2.6 | 2 | 180〜280 | 2〜3 | 30〜50 | 1.7 | 455 | 4549018575385 |
| 24585 | B60ML | ベイト | ML | 183(6'0") | 53,500 | 126 | 136.5 | C 97.4 G 2.6 | 2 | 210〜320 | 3〜4 | 40〜60 | 1.8 | 455 | 4549018575392 |
| 24586 | B60M | ベイト | M | 183(6'0") | 54,000 | 130 | 136.5 | C 97.5 G 2.5 | 2 | 240〜370 | 3〜4 | 40〜60 | 1.9 | 455 | 4549018575408 |
| 24587 | B60MH | ベイト | MH | 183(6'0") | 54,500 | 135 | 136.5 | C 97.5 G 2.5 | 2 | 280〜430 | 3〜5 | 40〜80 | 2.0 | 455 | 4549018575415 |
※グリップ長(mm)はグリップエンドからリールセンターまでの寸法(注:リールのメーカー・機種により多少の前後差はあります)。
全国釣竿公正取引協議会認定第9071号
C=カーボンファイバー、G=グラスファイバー
※上記の竿はエポキシ樹脂を使用しています。
※希望本体価格には消費税は含まれておりません。