| 品名コード | 品番 | タイプ | パワー | 標準全長(cm/ft) | 希望本体価格(円) | 標準自重(g) | 仕舞寸法(cm) | 使用材料(%) | 継数(本) | ルアーウエイト(g) | 適正ライン(PE/号) | 先径(mm) | グリップ長(mm) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24576 | 96M | スピニング | M | 290(9'6") | 37,500 | 143 | 149.5 | C95.2 G4.8 | 2 | 5〜30 | 0.6〜1.5 | 1.6 | 395 | 4549018568257 |
| 24578 | 100M | スピニング | M | 305(10'0") | 38,000 | 150 | 157.0 | C95.2 G4.8 | 2 | 5〜35 | 0.6〜1.5 | 1.6 | 405 | 4549018568271 |
| 24577 | 96MH | スピニング | MH | 290(9'6") | 38,000 | 147 | 149.5 | C95.2 G4.8 | 2 | 7〜40 | 0.8〜2 | 1.8 | 395 | 4549018568264 |
| 24579 | 100MH | スピニング | MH | 305(10'0") | 38,500 | 155 | 157.0 | C95.2 G4.8 | 2 | 7〜40 | 0.8〜2 | 1.8 | 405 | 4549018568288 |
| 24580 | 106MH | スピニング | MH | 320(10'6") | 39,000 | 165 | 165.0 | C95.2 G4.8 | 2 | 10〜45 | 0.8〜2 | 1.8 | 415 | 4549018568295 |
| 24581 | 110MH | スピニング | MH | 335(11'0") | 39,500 | 175 | 173.0 | C95.2 G4.8 | 2 | 10〜45 | 0.8〜2 | 1.8 | 425 | 4549018568301 |
※グリップ長(mm)はグリップエンドからリールセンターまでの寸法(注:リールのメーカー・機種により多少の前後差はあります)。
全国釣竿公正取引協議会認定第9069号
C=カーボンファイバー、G=グラスファイバー
※上記の釣竿にはエポキシ樹脂を使用しています。
※希望本体価格には消費税は含まれておりません。