| 品名コード | 品番 | タイプ | パワー | 標準全長(cm/ft) | 希望本体価格(円) | 標準自重(g) | 仕舞寸法(cm) | 使用材料(%) | 継数(本) | ルアーウエイト(号(g)) | 適正ライン(PE/号) | 先径(mm) | グリップ長(mm) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24562 | S82ML | スピニング | ML | 249(8'2") | 42,500 | 103 | 129.5 | C99.9 G0.1 | 2 | 1〜10(4〜38) | 0.5〜1 | 0.8 | 400 | 4549018546170 |
| 24563 | S82M | スピニング | M | 249(8'2") | 43,000 | 106 | 129.5 | C99.9 G0.1 | 2 | 2〜12(8〜45) | 0.5〜1.2 | 0.8 | 400 | 4549018546187 |
| 24564 | S82MH | スピニング | MH | 249(8'2") | 43,500 | 110 | 129.5 | C99.9 G0.1 | 2 | 3〜15(11〜56) | 0.5〜1.2 | 0.8 | 400 | 4549018546194 |
| 24565 | S78H | スピニング | H | 234(7'8") | 42,500 | 105 | 122.0 | C99.9 G0.1 | 2 | 3〜20(11〜75) | 0.5〜1.5 | 0.8 | 400 | 4549018546200 |
| 24623 | S76XH | スピニング | XH | 228(7'6") | 43,000 | 105 | 119.5 | C99.9 G0.1 | 2 | 5〜25(18〜94) | 0.5〜1.5 | 0.9 | 400 | 4549018607086 |
| 24661 | B76XH | ベイト | XH | 228(7'6") | 45,000 | 110 | 119.5 | C99.9 G0.1 | 2 | 5〜25(18〜94) | 0.5〜1.5 | 0.9 | 440 | 4549018662788 |
| 24662 | B74XH+ | ベイト | XH+ | 224(7'4") | 45,500 | 113 | 117.0 | C99.9 G0.1 | 2 | 6〜30(23〜112) | 0.5〜1.5 | 0.9 | 440 | 4549018662795 |
※グリップ長(mm)はグリップエンドからリールセンターまでの寸法(注:リールのメーカー・機種により多少の前後差はあります)。
全国釣竿公正取引協議会認定第8892号
※C=カーボンファイバー、G=グラスファイバー
※上記の釣竿にはエポキシ樹脂を使用しています。
※希望本体価格には消費税は含まれておりません。
ソリッドタイプの先端部はアクション上、繊細なカーボンソリッド(チューブラとの継穂)を使用しております。先端の一部に荷重が集中しますと、破損の原因となります。ラインのカラミ、ケースなどの収納時、移動などの取り扱いには十分ご注意ください。