| 品名コード | 品番 | タイプ | パワー | 標準全長(cm/ft) | 希望本体価格(円) | 標準自重(g) | 仕舞寸法(cm) | 使用材料(%) | 継数(本) | ルアーウエイト(g) | 適正ライン(PE/号) | 先径(mm) | グリップ長(mm) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24497 | S96M | スピニング | M | 290(9'6") | 38,000 | 185 | 149.5 | C96.7 G3.3 | 2 | 20〜40 | 0.8〜1.5 | 1.9 | 435 | 4549018521450 |
| 24500 | S100M | スピニング | M | 305(10'0") | 38,500 | 190 | 157.0 | C96.7 G3.3 | 2 | 20〜40 | 0.8〜1.5 | 1.9 | 435 | 4549018521481 |
| 24505 | S106M | スピニング | M | 320(10'6") | 39,000 | 200 | 165.0 | C96.8 G3.2 | 2 | 20〜40 | 0.8〜1.5 | 1.9 | 435 | 4549018521511 |
| 24498 | S96MH | スピニング | MH | 290(9'6") | 38,500 | 190 | 149.5 | C96.8 G3.2 | 2 | 30〜50 | 0.8〜1.5 | 1.9 | 435 | 4549018521467 |
| 24503 | S100MH | スピニング | MH | 305(10'0") | 39,000 | 195 | 157.0 | C96.7 G3.3 | 2 | 30〜50 | 0.8〜1.5 | 1.9 | 435 | 4549018521498 |
| 24509 | S106MH | スピニング | MH | 320(10'6") | 39,500 | 205 | 165.0 | C96.8 G3.2 | 2 | 30〜50 | 0.8〜1.5 | 1.9 | 435 | 4549018521528 |
| 24499 | S96H | スピニング | H | 290(9'6") | 39,000 | 197 | 149.5 | C96.7 G3.3 | 2 | 40〜65 | 1〜2 | 2.1 | 435 | 4549018521474 |
| 24504 | S100H | スピニング | H | 305(10'0") | 39,500 | 205 | 157.5 | C96.7 G3.3 | 2 | 40〜65 | 1〜2 | 2.1 | 435 | 4549018521504 |
※グリップ長(mm)はグリップエンドからリールセンターまでの寸法(注:リールのメーカー・機種により多少の前後差はあります)。
全国釣竿公正取引協議会認定第8617号
C=カーボンファイバー、G=グラスファイバー
※上記の釣竿にはエポキシ樹脂を使用しています。
※希望本体価格には消費税は含まれておりません。