| 品名コード | 品番 | タイプ | パワー | 標準全長(cm/ft) | 希望本体価格(円) | 標準自重(g) | 仕舞寸法(cm) | 使用材料(%) | 継数(本) | ルアーウエイト(g) | 適正ライン(PE/号) | 適正ライン(ナイロン/lb) | 先径(mm) | グリップ長(mm) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24566 | S48AL-solid | スピニング | AL | 142(4'8") | 52,500 | 28 | 75.5 | C99.9 G0.1 | 2 | 0.1~1.5 | 0.1~0.3 | 0.8~1.5 | 0.6 | 75 | 4549018544442 |
| 24355 | S54FL-solid | スピニング | FL | 163(5'4") | 54,000 | 32 | 85.5 | C99.9 G0.1 | 2 | 0.1~2 | 0.1~0.3 | 0.8~1.5 | 0.6 | 75 | 4549018481808 |
| 24358 | S511FL-solid | スピニング | FL | 180(5'11") | 55,000 | 36 | 94.5 | C99.9 G0.1 | 2 | 0.1~2.5 | 0.1~0.3 | 0.8~1.5 | 0.7 | 75 | 4549018481815 |
| 24648 | S52UL-solid | スピニング | UL | 157(5'2") | 58,000 | 33 | 83.0 | C99.9 G0.1 | 2 | 0.1~3 | 0.1~0.3 | 0.8~2 | 0.6 | 75 | 4549018634990 |
| 24510 | S61L-solid | スピニング | L | 185(6'1") | 56,000 | 42 | 97.5 | C99.9 G0.1 | 2 | 0.1~5 | 0.1~0.3 | 1~3 | 0.8 | 75 | 4549018523102 |
| 24512 | S510ML-solid | スピニング | ML | 178(5'10") | 56,000 | 41 | 93.5 | C99.9 G0.1 | 2 | 0.1~7 | 0.1~0.4 | 1~3 | 0.8 | 75 | 4549018523119 |
※グリップ長(mm)はグリップエンドからリールセンターまでの寸法(注:リールのメーカー・機種により多少の前後差はあります)。
全国釣竿公正取引協議会認定第8338号
C=カーボンファイバー、G=グラスファイバー
※上記の釣竿にはエポキシ樹脂を使用しています。
※希望本体価格には消費税は含まれておりません。
ソリッドタイプの先端部はアクション上、繊細なカーボンソリッド(チューブラとの継穂)を使用しております。先端の一部に荷重が集中しますと、破損の原因となります。ラインのカラミ、ケースなどの収納時、移動などの取り扱いには十分ご注意ください。