| 品名コード | 品番 | タイプ | パワー | アクション | 標準全長(cm/ft) | 希望本体価格(円) | 標準自重(g) | 仕舞寸法(cm) | 使用材料(%) | 継数(本) | ジグウエイト(g) | 適正ライン(PE/号) | 適正リーダー(lb) | 先径(mm) | グリップ長(mm) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24314 | S62UL-F | スピニング | UL | Fast | 188(6'2") | 63,500 | 162 | 188 | C 95.0 G 5.0 | 1 | 50〜100 | 1〜2 | 16〜35 | 2.1 | 435 | 4549018435702 |
| 24292 | S62L-F | スピニング | L | Fast | 188(6'2") | 64,000 | 165 | 188 | C 94.8 G 5.2 | 1 | 60〜120 | 1〜2 | 16〜35 | 2.2 | 435 | 4549018411089 |
| 24293 | S62ML-F | スピニング | ML | Fast | 188(6'2") | 64,500 | 170 | 188 | C 94.6 G 5.4 | 1 | 80〜150 | 1.5〜2.5 | 25〜40 | 2.3 | 435 | 4549018411096 |
| 24295 | S62M-F | スピニング | M | Fast | 188(6'2") | 65,500 | 180 | 188 | C 94.6 G 5.4 | 1 | 100〜180 | 2〜3 | 30〜50 | 2.4 | 455 | 4549018411102 |
| 24297 | S62MH-F | スピニング | MH | Fast | 188(6'2") | 66,000 | 185 | 188 | C 94.5 G 5.5 | 1 | 120〜220 | 2〜4 | 30〜60 | 2.5 | 475 | 4549018411119 |
※グリップ長(mm)はグリップエンドからリールセンターまでの寸法(注:リールのメーカー・機種により多少の前後差はあります)。
全国釣竿公正取引協議会認定第7917号
※C=カーボンファイバー、G=グラスファイバー
※上記の釣竿にはエポキシ樹脂を使用しています。
※希望本体価格には消費税は含まれておりません。