| 品名コード | 品番 | 標準全長(m) | 希望本体価格(円) | 標準自重(g) | 仕舞寸法(cm) | 使用材料(%) | モーメント | 継数(本) | 先径(mm) | 替穂先径(mm)(ソリッド) | 替穂先径(mm)(テクノチタン) | 元径(mm) | 適正ナイロン・フロロライン(号) | 適正金属・複合ライン(号) | 錘負荷(号) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEW | 23133 | 極泳がせ 100 | 10.0 | 280,000 | 255 | 138.8 | C99.9 G0.1 | 84.4 | 9 | 1.9 | 0.6 | 0.7 | 24.5 | 0.1~0.4 | 0.03~0.125 | 0~2 | 4549018791853 |
NEW | 23139 | 胴抜早瀬 75 | 7.5 | 240,000 | 164 | 138.8 | C99.9 G0.1 | 38.5 | 7 | 1.9 | 0.6 | 0.7 | 22.6 | 0.15~0.6 | 0.04~0.2 | 0~8 | 4549018791860 |
NEW | 23139 | 胴抜早瀬 80 | 8.0 | 245,000 | 177 | 138.8 | C99.9 G0.1 | 44.5 | 7 | 1.9 | 0.6 | 0.7 | 22.7 | 0.15~0.6 | 0.04~0.2 | 0~8 | 4549018791877 |
NEW | 23139 | 胴抜早瀬 85 | 8.5 | 250,000 | 198 | 138.8 | C99.9 G0.1 | 53.6 | 8 | 1.9 | 0.6 | 0.7 | 22.9 | 0.15~0.6 | 0.04~0.2 | 0~8 | 4549018791884 |
NEW | 23140 | 引抜早瀬 88 | 8.8 | 258,000 | 210 | 138.8 | C99.9 G0.1 | 59.9 | 8 | 1.9 | 0.6 | 0.8 | 22.9 | 0.15~0.6 | 0.04~0.2 | 0~8 | 4549018791891 |
NEW | 23140 | 引抜早瀬 90 | 9.0 | 260,000 | 225 | 138.8 | C99.9 G0.1 | 66.4 | 8 | 1.9 | 0.6 | 0.8 | 23.8 | 0.15~0.6 | 0.04~0.2 | 0~8 | 4549018791907 |
NEW | 23141 | 引抜急瀬 85 | 8.5 | 265,000 | 228 | 138.8 | C99.9 G0.1 | 65.2 | 8 | 2.1 | 0.6 | 0.8 | 23.9 | 0.2~0.8 | 0.06~0.25 | 0~10 | 4549018791914 |
NEW | 23141 | 引抜急瀬 90 | 9.0 | 270,000 | 248 | 138.8 | C99.9 G0.1 | 75.3 | 8 | 2.1 | 0.6 | 0.8 | 24.9 | 0.2~0.8 | 0.06~0.25 | 0~10 | 4549018791921 |
NEW | 23142 | 胴抜急瀬 90 | 9.0 | 275,000 | 250 | 138.8 | C99.9 G0.1 | 80.0 | 8 | 2.1 | 0.6 | 0.8 | 24.1 | 0.2~0.8 | 0.06~0.25 | 0~10 | 4549018791938 |
※元径は竿尻から200mmの位置で計測しています。
全国釣竿公正取引協議会認定第10487号
C=カーボンファイバー、G=グラスファイバー
※モーメント=標準自重(kg)×竿尻から重心までの長さ(cm)
※上記の竿はエポキシ樹脂を使用しています。
※希望本体価格には消費税は含まれておりません。