| 品名コード | 品番 | 標準全長(m) | 希望本体価格(円) | 標準自重(g) | 仕舞寸法(cm) | 使用材料(%) | モーメント | 継数(本) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適正ナイロン・フロロライン(号) | 適正金属・複合ライン(号) | 錘負荷(号) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23126 | 引抜早瀬 90 | 9.0 | 143,000 | 286 | 138.8 | C99.9 G0.1 | 85.6 | 8 | 2.1 | 25.1 | 0.2~0.8 | 0.08~0.25 | 0~8 | 4549018754292 |
| 23127 | 引抜急瀬 80 | 8.0 | 140,000 | 252 | 138.8 | C99.9 G0.1 | 66.9 | 8 | 2.1 | 23.9 | 0.3~1.0 | 0.1~0.3 | 0~10 | 4549018754346 |
| 23127 | 引抜急瀬 85 | 8.5 | 143,000 | 277 | 138.8 | C99.9 G0.1 | 78.5 | 8 | 2.1 | 24.8 | 0.3~1.0 | 0.1~0.3 | 0~10 | 4549018754308 |
| 23127 | 引抜急瀬 90 | 9.0 | 145,000 | 303 | 138.8 | C99.9 G0.1 | 91.9 | 8 | 2.1 | 25.8 | 0.3~1.0 | 0.1~0.3 | 0~10 | 4549018754315 |
| 23127 | 引抜急瀬 93 | 9.3 | 148,000 | 315 | 138.8 | C99.9 G0.1 | 98.1 | 8 | 2.1 | 26.2 | 0.3~1.0 | 0.1~0.3 | 0~10 | 4549018754322 |
| 23128 | 引抜荒瀬 90 | 9.0 | 153,000 | 340 | 138.8 | C99.9 G0.1 | 108.2 | 8 | 2.2 | 25.8 | 0.4~1.5 | 0.15~0.4 | 0~12 | 4549018754339 |
※元径は竿尻から200mmの位置で計測しています。
全国釣竿公正取引協議会認定第10270号
C=カーボンファイバー、G=グラスファイバー
※モーメント=標準自重(kg)×竿尻から重心までの長さ(cm)
※上記の竿はエポキシ樹脂を使用しています。
※希望本体価格には消費税は含まれておりません。