| 品名コード | 品番 | タイプ | 標準全長(m) | 希望本体価格(円) | 標準自重(g) | 仕舞寸法(cm) | 使用材料(%) | モーメント | 継数(本) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適正ナイロン・フロロライン(号) | 適正金属・複合ライン(号) | 錘負荷(号) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23113 | 75 | – | 7.5 | 100,000 | 186 | 135.7 | C99.9 G0.1 | 43.0 | 7 | 1.9 | 22.7 | 0.15~0.6 | 0.04~0.2 | 0~8 | 4549018676587 |
| 23113 | 80 | – | 8.0 | 110,000 | 203 | 135.7 | C99.9 G0.1 | 49.8 | 7 | 1.9 | 23.7 | 0.15~0.6 | 0.04~0.2 | 0~8 | 4549018676594 |
| 23113 | 85 | – | 8.5 | 120,000 | 219 | 135.7 | C99.9 G0.1 | 58.4 | 8 | 1.9 | 24.1 | 0.15~0.6 | 0.04~0.2 | 0~8 | 4549018676600 |
| 23118 | MULTIFLEX 70-65 | マルチフレックス | 7.0(6.5) | 110,000 | 162 | 125.7 | C99.9 G0.1 | 32.8 | 7 | 1.9 | 20.0 | 0.15~0.6 | 0.04~0.2 | 0~8 | 4549018762037 |
| 23118 | MULTIFLEX 75-70 | マルチフレックス | 7.5(7.0) | 115,000 | 184 | 125.7 | C99.9 G0.1 | 40.6 | 8 | 1.9 | 21.8 | 0.15~0.6 | 0.04~0.2 | 0~8 | 4549018762044 |
| 23118 | MULTIFLEX 80-75 | マルチフレックス | 8.0(7.5) | 120,000 | 210 | 135.7 | C99.9 G0.1 | 48.7 | 8 | 1.9 | 22.9 | 0.15~0.6 | 0.04~0.2 | 0~8 | 4549018733822 |
| 23118 | MULTIFLEX 85-80 | マルチフレックス | 8.5(8.0) | 130,000 | 222 | 135.7 | C99.9 G0.1 | 56.3 | 8 | 1.9 | 23.8 | 0.15~0.6 | 0.04~0.2 | 0~8 | 4549018676617 |
※元径の値は竿尻から200mm穂先側を計測しています。
全国釣竿公正取引協議会認定第9601号
C=カーボンファイバー、G=グラスファイバー
※モーメント=標準自重(kg)×竿尻から重心までの長さ(cm)
※上記の竿はエポキシ樹脂を使用しています。
※希望本体価格には消費税は含まれておりません。