| 品名コード | 品番 | 標準全長(m) | 希望本体価格(円) | 標準自重(g) | 仕舞寸法(cm) | 使用材料(%) | モーメント | 継数(本) | 先径(mm) | 替穂先径(mm) | 元径(mm) | 適正ナイロン・フロロライン(号) | 適正金属・複合ライン(号) | 錘負荷(号) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23103 | 引抜早瀬 90 | 9.0 | 225,000 | 270 | 138.8 | C99.9 G0.1 | 82.2 | 8 | 1.0 | 2.0 | 25.4 | 0.2~0.8 | 0.08~0.25 | 0~8 | 4549018675085 |
| 23110 | 引抜急瀬 90 | 9.0 | 230,000 | 290 | 138.8 | C99.9 G0.1 | 90.5 | 8 | 1.0 | 2.1 | 25.9 | 0.3~1.0 | 0.1~0.3 | 0~10 | 4549018675092 |
| 23110 | 引抜急瀬 95 | 9.5 | 240,000 | 310 | 138.8 | C99.9 G0.1 | 101.1 | 8 | 1.0 | 2.1 | 26.9 | 0.3~1.0 | 0.1~0.3 | 0~10 | 4549018675108 |
| 23111 | 引抜荒瀬 90 | 9.0 | 235,000 | 345 | 138.8 | C99.9 G0.1 | 112.8 | 8 | 1.0 | 2.2 | 25.9 | 0.4~1.5 | 0.15~0.4 | 0~12 | 4549018675115 |
| 23111 | 引抜荒瀬 100 | 10.0 | 265,000 | 405 | 138.8 | C99.9 G0.1 | 147.4 | 9 | 1.0 | 2.2 | 27.9 | 0.4~1.5 | 0.15~0.4 | 0~12 | 4549018675122 |
※元径の値は竿尻から200mm穂先側を計測しています。
全国釣竿公正取引協議会認定第9600号
C=カーボンファイバー、G=グラスファイバー
※モーメント=標準自重(kg)×竿尻から重心までの長さ(cm)
※上記の竿はエポキシ樹脂を使用しています。
※希望本体価格には消費税は含まれておりません。