| 品名コード | 品番 | 標準全長(m) | 希望本体価格(円) | 標準自重(g) | 仕舞寸法(cm) | 使用材料(%) | モーメント | 継数(本) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適正ナイロン・フロロライン(号) | 適正金属・複合ライン(号) | 錘負荷(号) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23097 | 硬中硬 85 | 8.5 | 173,000 | 190 | 138.8 | C99.9 G0.1 | 50.5 | 8 | 0.7 | 22.5 | 0.125~0.6 | 0.03~0.15 | 0~5 | 4549018702095 |
| 23099 | 引抜早瀬 85 | 8.5 | 175,000 | 198 | 138.8 | C99.9 G0.1 | 53.5 | 8 | 0.8 | 22.5 | 0.15~0.6 | 0.04~0.2 | 0~8 | 4549018702101 |
| 23099 | 引抜早瀬 88 | 8.8 | 178,000 | 208 | 138.8 | C99.9 G0.1 | 58.7 | 8 | 0.8 | 22.7 | 0.15~0.6 | 0.04~0.2 | 0~8 | 4549018702118 |
| 23099 | 引抜早瀬 90 | 9.0 | 180,000 | 225 | 138.8 | C99.9 G0.1 | 64.4 | 8 | 0.8 | 24.0 | 0.15~0.6 | 0.04~0.2 | 0~8 | 4549018702125 |
| 23100 | 引抜急瀬 90 | 9.0 | 190,000 | 255 | 138.8 | C99.9 G0.1 | 84.2 | 8 | 1.0 | 24.7 | 0.2~0.8 | 0.06~0.25 | 0~10 | 4549018702132 |
| 23101 | 引抜急瀬H 90 | 9.0 | 200,000 | 268 | 138.8 | C99.9 G0.1 | 99.2 | 8 | 1.0 | 24.7 | 0.3~1 | 0.08~0.3 | 0~10 | 4549018702149 |
全国釣竿公正取引協議会認定第9771号
C=カーボンファイバー、G=グラスファイバー
※モーメント=標準自重(kg)×竿尻から重心までの長さ(cm)
※上記の竿はエポキシ樹脂を使用しています。
※希望本体価格には消費税は含まれておりません。