| 品名コード | 品番 | パワー | 標準全長(m) | 希望本体価格(円) | 標準自重(g) | 仕舞寸法(cm) | 使用材料(%) | モーメント | 継数(本) | 先径(mm) | 替穂先径(mm) | 元径(mm) | 適正ナイロン・フロロライン(号) | 適正金属・複合ライン(号) | 錘負荷(号) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23093 | M 85 | M | 8.5 | 250,000 | 169.0 | 138.8 | C99.9 G0.1 | 46.4 | 8 | 0.8 | 0.7 | 22.6 | 0.1〜0.4 | 0.03〜0.125 | 0〜3 | 4549018596298 |
| 23093 | M 90 | M | 9.0 | 255,000 | 183.0 | 138.8 | C99.9 G0.1 | 53.4 | 8 | 0.8 | 0.7 | 22.7 | 0.1〜0.4 | 0.03〜0.125 | 0〜3 | 4549018596304 |
| 23094 | MH 75 | MH | 7.5 | 240,000 | 143.0 | 138.8 | C99.9 G0.1 | 33.5 | 7 | 0.8 | 0.7 | 22.4 | 0.125~0.5 | 0.04~0.15 | 0~5 | 4549018646115 |
| 23094 | MH 85 | MH | 8.5 | 260,000 | 183.0 | 138.8 | C99.9 G0.1 | 51.3 | 8 | 0.8 | 0.7 | 22.7 | 0.125〜0.5 | 0.04〜0.15 | 0〜5 | 4549018596311 |
| 23094 | MH 90 | MH | 9.0 | 265,000 | 198.0 | 138.8 | C99.9 G0.1 | 59.4 | 8 | 0.8 | 0.7 | 22.8 | 0.125〜0.5 | 0.04〜0.15 | 0〜5 | 4549018596328 |
| 23102 | H 75 | H | 7.5 | 250,000 | 156.0 | 138.8 | C99.9 G0.1 | 37.1 | 7 | 0.8 | 0.7 | 22.5 | 0.15~0.6 | 0.04~0.2 | 0~8 | 4549018646085 |
| 23102 | H 85 | H | 8.5 | 270,000 | 195.0 | 138.8 | C99.9 G0.1 | 55.0 | 8 | 0.8 | 0.7 | 22.8 | 0.15~0.6 | 0.04~0.2 | 0~8 | 4549018646092 |
| 23102 | H 90 | H | 9.0 | 275,000 | 214.0 | 138.8 | C99.9 G0.1 | 64.0 | 8 | 0.8 | 0.7 | 23.8 | 0.15~0.6 | 0.04~0.2 | 0~8 | 4549018646108 |
| 23125 | HH 85 | HH | 8.5 | 280,000 | 213.0 | 138.8 | C99.9 G0.1 | 61.6 | 8 | 0.8 | 2.2 | 22.9 | 0.2~0.8 | 0.06~0.25 | 0~8 | 4549018714425 |
| 23125 | HH 90 | HH | 9.0 | 285,000 | 230.0 | 138.8 | C99.9 G0.1 | 69.9 | 8 | 0.8 | 2.2 | 23.9 | 0.2~0.8 | 0.06~0.25 | 0~8 | 4549018714432 |
※元径の値は竿尻から200mm穂先側を計測しています。
全国釣竿公正取引協議会認定第9231号
C=カーボンファイバー、G=グラスファイバー
※モーメント=標準自重(kg)×竿尻から重心までの長さ(cm)
※上記の竿はエポキシ樹脂を使用しています。
※希望本体価格には消費税は含まれておりません。