youtube
instagram
TikTok
X
facebook

生産終了 がま鮎 競技スペシャルV7

振出

PCS:引抜急瀬

STABILIZER SYSTEM:硬中硬・胴抜早瀬・引抜早瀬

品名コード品番標準全長(m)希望本体価格(円)標準自重(g)仕舞寸法(cm)使用材料(%)モーメント継数(本)先径(mm)替穂先径(mm)(ソリッド)替穂先径(mm)(テクノチタン)元径(mm)適正ナイロン・フロロライン(号)適正金属・複合ライン(号)錘負荷(号)JANコード
生産終了23084硬中硬 909.0208138.8C99.9 G0.160.781.80.70.825.3 (22.8)0.125〜0.60.03〜0.150〜54549018541090
生産終了23085胴抜早瀬 909.0218138.8C99.9 G0.162.981.80.70.826.3 (23.8)0.15〜0.60.04〜0.20〜84549018541106
生産終了23086引抜早瀬 858.5200138.8C99.9 G0.154.781.80.70.825.3 (22.9)0.15〜0.60.04〜0.20〜84549018541113
生産終了23086引抜早瀬 888.8210138.8C99.9 G0.159.981.80.70.825.3 (23.3)0.15〜0.60.04〜0.20〜84549018541120
生産終了23086引抜早瀬 909.0230138.8C99.9 G0.167.981.80.70.826.8 (24.3)0.15〜0.60.04〜0.20〜84549018541137
生産終了23087引抜急瀬 858.5228138.8C99.9 G0.165.382.10.80.826.3 (23.8)0.2〜0.80.06〜0.250〜104549018541144
生産終了23087引抜急瀬 909.0248138.8C99.9 G0.175.882.10.80.827.3 (24.9)0.2〜0.80.06〜0.250〜104549018541151
生産終了23087引抜急瀬 959.5278138.8C99.9 G0.188.592.10.80.828.8 (26.4)0.2〜0.80.06〜0.250〜104549018541168
※元径の( )内の値は竿尻から200mm穂先側を計測しています。
全国釣竿公正取引協議会認定第8885号

C=カーボンファイバー、G=グラスファイバー
※モーメント=標準自重(kg)×竿尻から重心までの長さ(cm)
※上記の竿はエポキシ樹脂を使用しています。
※希望本体価格には消費税は含まれておりません。