| 品名コード | 品番 | 標準全長(m) | 希望本体価格(円) | 標準自重(g) | 仕舞寸法(cm) | 使用材料(%) | モーメント | 継数(本) | 先径(mm) | 替穂先径(mm)(ソリッド) | 替穂先径(mm)(テクノチタン) | 元径(mm) | 適正ナイロン・フロロライン(号) | 適正金属・複合ライン(号) | 錘負荷(号) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生産終了 | 23084 | 硬中硬 90 | 9.0 | – | 208 | 138.8 | C99.9 G0.1 | 60.7 | 8 | 1.8 | 0.7 | 0.8 | 25.3 (22.8) | 0.125〜0.6 | 0.03〜0.15 | 0〜5 | 4549018541090 |
| 生産終了 | 23085 | 胴抜早瀬 90 | 9.0 | – | 218 | 138.8 | C99.9 G0.1 | 62.9 | 8 | 1.8 | 0.7 | 0.8 | 26.3 (23.8) | 0.15〜0.6 | 0.04〜0.2 | 0〜8 | 4549018541106 |
| 生産終了 | 23086 | 引抜早瀬 85 | 8.5 | – | 200 | 138.8 | C99.9 G0.1 | 54.7 | 8 | 1.8 | 0.7 | 0.8 | 25.3 (22.9) | 0.15〜0.6 | 0.04〜0.2 | 0〜8 | 4549018541113 |
| 生産終了 | 23086 | 引抜早瀬 88 | 8.8 | – | 210 | 138.8 | C99.9 G0.1 | 59.9 | 8 | 1.8 | 0.7 | 0.8 | 25.3 (23.3) | 0.15〜0.6 | 0.04〜0.2 | 0〜8 | 4549018541120 |
| 生産終了 | 23086 | 引抜早瀬 90 | 9.0 | – | 230 | 138.8 | C99.9 G0.1 | 67.9 | 8 | 1.8 | 0.7 | 0.8 | 26.8 (24.3) | 0.15〜0.6 | 0.04〜0.2 | 0〜8 | 4549018541137 |
| 生産終了 | 23087 | 引抜急瀬 85 | 8.5 | – | 228 | 138.8 | C99.9 G0.1 | 65.3 | 8 | 2.1 | 0.8 | 0.8 | 26.3 (23.8) | 0.2〜0.8 | 0.06〜0.25 | 0〜10 | 4549018541144 |
| 生産終了 | 23087 | 引抜急瀬 90 | 9.0 | – | 248 | 138.8 | C99.9 G0.1 | 75.8 | 8 | 2.1 | 0.8 | 0.8 | 27.3 (24.9) | 0.2〜0.8 | 0.06〜0.25 | 0〜10 | 4549018541151 |
| 生産終了 | 23087 | 引抜急瀬 95 | 9.5 | – | 278 | 138.8 | C99.9 G0.1 | 88.5 | 9 | 2.1 | 0.8 | 0.8 | 28.8 (26.4) | 0.2〜0.8 | 0.06〜0.25 | 0〜10 | 4549018541168 |
※元径の( )内の値は竿尻から200mm穂先側を計測しています。
全国釣竿公正取引協議会認定第8885号
C=カーボンファイバー、G=グラスファイバー
※モーメント=標準自重(kg)×竿尻から重心までの長さ(cm)
※上記の竿はエポキシ樹脂を使用しています。
※希望本体価格には消費税は含まれておりません。