| 品名コード | 品番 | タイプ | 標準全長(m) | 希望本体価格(円) | 標準自重(g) | 仕舞寸法(cm) | 使用材料(%) | モーメント | 継数(本) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適正ナイロン・フロロライン(号) | 適正金属・複合ライン(号) | 錘負荷(号) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23059 | 硬中硬 90 | – | 9.0 | 127,000 | 230 | 138.8 | C99.9 G0.1 | 64.8 | 8 | 1.6 | 27.0 (24.7) | 0.125~0.6 | 0.03~0.15 | 0~5 | 4549018533200 |
| 23060 | 引抜早瀬 85 | – | 8.5 | 125,000 | 220 | 138.8 | C99.9 G0.1 | 58.7 | 8 | 1.6 | 27.0 (24.5) | 0.15~0.6 | 0.04~0.2 | 0~8 | 4549018533217 |
| 23060 | 引抜早瀬 90 | – | 9.0 | 129,000 | 242 | 138.8 | C99.9 G0.1 | 68.7 | 8 | 1.6 | 27.6 (25.4) | 0.15~0.6 | 0.04~0.2 | 0~8 | 4549018533224 |
| 23061 | 引抜急瀬 85 | – | 8.5 | 135,000 | 230 | 138.8 | C99.9 G0.1 | 63.5 | 8 | 2.0 | 26.0 (23.9) | 0.2~0.8 | 0.06~0.25 | 0~10 | 4549018533231 |
| 23061 | 引抜急瀬 90 | – | 9.0 | 139,000 | 255 | 138.8 | C99.9 G0.1 | 74.4 | 8 | 2.0 | 27.0 (24.8) | 0.2~0.8 | 0.06~0.25 | 0~10 | 4549018533248 |
| 23062 | 超硬 90 | – | 9.0 | 148,000 | 310 | 138.8 | C99.9 G0.1 | 92.7 | 9 | 2.0 | 29.5 (27.4) | 0.3~1 | 0.1~0.3 | 0~10 | 4549018533255 |
| 23069 | 引抜早瀬 90 | サクラエディション | 9.0 | 129,000 | 242 | 138.8 | C99.9 G0.1 | 68.7 | 8 | 1.6 | 27.6 (25.4) | 0.15~0.6 | 0.04~0.2 | 0~8 | 4549018533262 |
| 23078 | 引抜急瀬 90 | サクラエディション | 9.0 | 139,000 | 255 | 138.8 | C99.9 G0.1 | 74.4 | 8 | 2.0 | 27.0 (24.8) | 0.2~0.8 | 0.06~0.25 | 0~10 | 4549018533279 |
※元径の( )内の値は竿尻から200mm穂先側を計測しています。
全国釣竿公正取引協議会認定第8884号
C=カーボンファイバー、G=グラスファイバー
※モーメント=標準自重(kg)×竿尻から重心までの長さ(cm)
※上記の竿はエポキシ樹脂を使用しています。
※希望本体価格には消費税は含まれておりません。