| 品名コード | 品番 | 標準全長(m) | 希望本体価格(円) | 標準自重(g) | 仕舞寸法(cm) | 使用材料(%) | モーメント | 継数(本) | 先径(mm) | 替穂先径(mm) | 元径(mm) | 適正ナイロン・フロロライン(号) | 適正金属・複合ライン(号) | 錘負荷(号) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23055 | 振抜早瀬 90 | 9.0 | 245,000 | 253 | 138.8 | C99.9 G0.1 | 76.2 | 8 | 2.2 | 1.0 | 26.3 (23.8) | 0.2〜0.6 | 0.06〜0.25 | 0〜6 | 4549018498998 |
| 23056 | 振抜急瀬 85 | 8.5 | 243,000 | 245 | 138.8 | C99.9 G0.1 | 69.0 | 8 | 2.3 | 1.0 | 26.3 (23.8) | 0.2〜0.8 | 0.08〜0.3 | 0〜8 | 4549018499001 |
| 23056 | 振抜急瀬 90 | 9.0 | 250,000 | 263 | 138.8 | C99.9 G0.1 | 79.6 | 8 | 2.3 | 1.0 | 26.3 (23.8) | 0.2〜0.8 | 0.08〜0.3 | 0〜8 | 4549018499018 |
| 23056 | 振抜急瀬 95 | 9.5 | 257,000 | 283 | 138.8 | C99.9 G0.1 | 89.1 | 8 | 2.3 | 1.0 | 27.3 (24.9) | 0.2〜0.8 | 0.08〜0.3 | 0〜8 | 4549018499025 |
| 23057 | 振抜荒瀬 90 | 9.0 | 255,000 | 277 | 138.8 | C99.9 G0.1 | 85.9 | 8 | 2.4 | 1.0 | 26.3 (23.9) | 0.3〜1.0 | 0.1〜0.3 | 0〜10 | 4549018499032 |
| 23057 | 振抜荒瀬 100 | 10.0 | 289,000 | 323 | 138.8 | C99.9 G0.1 | 110.8 | 9 | 2.3 | 1.0 | 28.3 (25.8) | 0.3〜1.0 | 0.1〜0.3 | 0〜10 | 4549018499049 |
| 23058 | 振抜尺 90 | 9.0 | 260,000 | 283 | 138.8 | C99.9 G0.1 | 89.0 | 8 | 2.5 | 1.0 | 26.8 (24.2) | 0.4〜1.5 | 0.15〜0.4 | 0〜12 | 4549018499056 |
※元径の( )内の値は、竿尻から200mm穂先側を計測しています。
全国釣竿公正取引協議会認定第8524号
C=カーボンファイバー、G=グラスファイバー
※モーメント=標準自重(kg)×竿尻から重心までの長さ(cm)
※上記の竿はエポキシ樹脂を使用しています。
※希望本体価格には消費税は含まれておりません。