youtube
instagram
TikTok
X
facebook

がま鮎 パワーソニック

振出

品名コード品番標準全長(m)希望本体価格(円)標準自重(g)仕舞寸法(cm)使用材料(%)モーメント継数(本)先径(mm)替穂先径(mm)元径(mm)適正ナイロン・フロロライン(号)適正金属・複合ライン(号)錘負荷(号)JANコード
23055振抜早瀬 909.0245,000253138.8C99.9 G0.176.282.21.026.3 (23.8)0.2〜0.60.06〜0.250〜64549018498998
23056振抜急瀬 858.5243,000245138.8C99.9 G0.169.082.31.026.3 (23.8)0.2〜0.80.08〜0.30〜84549018499001
23056振抜急瀬 909.0250,000263138.8C99.9 G0.179.682.31.026.3 (23.8)0.2〜0.80.08〜0.30〜84549018499018
23056振抜急瀬 959.5257,000283138.8C99.9 G0.189.182.31.027.3 (24.9)0.2〜0.80.08〜0.30〜84549018499025
23057振抜荒瀬 909.0255,000277138.8C99.9 G0.185.982.41.026.3 (23.9)0.3〜1.00.1〜0.30〜104549018499032
23057振抜荒瀬 10010.0289,000323138.8C99.9 G0.1110.892.31.028.3 (25.8)0.3〜1.00.1〜0.30〜104549018499049
23058振抜尺 909.0260,000283138.8C99.9 G0.189.082.51.026.8 (24.2)0.4〜1.50.15〜0.40〜124549018499056
※元径の( )内の値は、竿尻から200mm穂先側を計測しています。
全国釣竿公正取引協議会認定第8524号

C=カーボンファイバー、G=グラスファイバー
※モーメント=標準自重(kg)×竿尻から重心までの長さ(cm)
※上記の竿はエポキシ樹脂を使用しています。
※希望本体価格には消費税は含まれておりません。