| 品名コード | 品番 | タイプ | 号数 | 標準全長(m) | 希望本体価格(円) | 標準自重(g) | 仕舞寸法(cm) | 使用材料(%) | モーメント | 継数(本) | 先径(mm) | 錘負荷(号) | 適正ハリス(号) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEW | 22251 | S 3-53 | スピニング | 3 | 5.3 | 96,500 | 323 | 123.0 | C99.3 G0.7 | 43.1 | 5 | 1.9 | 5~15 | 3~10 | 4549018813609 |
NEW | 22252 | S 35-53 | スピニング | 3.5 | 5.3 | 97,500 | 335 | 123.0 | C99.2 G0.8 | 46.1 | 5 | 2.1 | 6~18 | 3.5~10 | 4549018813616 |
NEW | 22253 | S 4-53 | スピニング | 4 | 5.3 | 98,000 | 352 | 123.5 | C99.2 G0.8 | 49.8 | 5 | 2.2 | 8~20 | 4~12 | 4549018813623 |
NEW | 22254 | S 45-53 | スピニング | 4.5 | 5.3 | 99,500 | 367 | 124.0 | C99.1 G0.9 | 53.4 | 5 | 2.5 | 10~25 | 5~14 | 4549018813630 |
NEW | 22255 | B 35-58 | ベイト | 3.5 | 5.8 | 106,500 | 400 | 115.5 | C99.4 G0.6 | 59.6 | 6 | 2.3 | 6~18 | 3.5~10 | 4549018813647 |
NEW | 22256 | B 4-53 | ベイト | 4 | 5.3 | 103,500 | 355 | 125.0 | C99.2 G0.8 | 48.6 | 5 | 2.5 | 8~20 | 4~12 | 4549018813654 |
NEW | 22256 | B 4-58 | ベイト | 4 | 5.8 | 110,500 | 438 | 115.5 | C99.4 G0.6 | 67.2 | 6 | 2.5 | 8~20 | 4~12 | 4549018813661 |
NEW | 22256 | B 4-63 | ベイト | 4 | 6.3 | 112,500 | 480 | 124.5 | C99.5 G0.5 | 80.6 | 6 | 2.5 | 8~20 | 4~12 | 4549018813678 |
全国釣竿公正取引協議会認定第10501号
C=カーボンファイバー、G=グラスファイバー
※モーメント=標準自重(kg)×竿尻から重心までの長さ(cm)
※上記の竿はエポキシ樹脂を使用しています。
※希望本体価格には消費税は含まれておりません。