| 品名コード | 品番 | 号数 | 標準全長(m) | 希望本体価格(円) | 標準自重(g) | 仕舞寸法(cm) | 使用材料(%) | モーメント | 継数(本) | 先径(mm) | 錘負荷(号) | 適正ハリス(号) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEW | 22248 | 125-50 | 1.25 | 5.0 | 99,500 | 190 | 112.0 | C99.5 G0.5 | 19.7 | 5 | 0.88 | 1~4 | 1~3 | 4549018808551 |
NEW | 22248 | 125-53 | 1.25 | 5.3 | 100,000 | 205 | 118.0 | C99.5 G0.5 | 23.3 | 5 | 0.88 | 1~4 | 1~3 | 4549018808568 |
NEW | 22249 | 15-50 | 1.5 | 5.0 | 100,000 | 195 | 112.0 | C99.5 G0.5 | 20.5 | 5 | 0.88 | 1.5~4 | 1.25~4 | 4549018808575 |
NEW | 22249 | 15-53 | 1.5 | 5.3 | 100,500 | 212 | 118.0 | C99.5 G0.5 | 24.4 | 5 | 0.88 | 1.5~4 | 1.25~4 | 4549018808582 |
NEW | 22250 | 175-50 | 1.75 | 5.0 | 100,500 | 205 | 112.5 | C99.5 G0.5 | 22.3 | 5 | 0.88 | 2~5 | 1.5~4 | 4549018808599 |
NEW | 22250 | 175-53 | 1.75 | 5.3 | 101,000 | 220 | 119.5 | C99.5 G0.5 | 26.0 | 5 | 0.88 | 2~5 | 1.5~4 | 4549018808605 |
全国釣竿公正取引協議会認定第10499号
C=カーボンファイバー、G=グラスファイバー
※モーメント=標準自重(kg)×竿尻から重心までの長さ(cm)
※上記の竿はエポキシ樹脂を使用しています。
※希望本体価格には消費税は含まれておりません。