| 品名コード | 品番 | 号数 | 標準全長(m) | 希望本体価格(円) | 標準自重(g) | 仕舞寸法(cm) | 使用材料(%) | モーメント | 継数(本) | 先径(mm) | 錘負荷(号) | 適正ハリス(号) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEW | 22240 | 075-53 | 0.75 | 5.3 | 90,500 | 182 | 118.0 | C99.4 G0.6 | 19.8 | 5 | 0.88 | 1~3 | 0.8~2 | 4549018785043 |
NEW | 22241 | 1-50 | 1 | 5.0 | 91,000 | 178 | 112.0 | C99.5 G0.5 | 18.6 | 5 | 0.88 | 1~3 | 1~3 | 4549018785050 |
NEW | 22241 | 1-53 | 1 | 5.3 | 91,000 | 192 | 118.0 | C99.5 G0.5 | 21.3 | 5 | 0.88 | 1~3 | 1~3 | 4549018785067 |
NEW | 22242 | 125-50 | 1.25 | 5.0 | 91,500 | 188 | 112.0 | C99.5 G0.5 | 19.7 | 5 | 0.88 | 1~4 | 1~3 | 4549018785074 |
NEW | 22242 | 125-53 | 1.25 | 5.3 | 91,500 | 200 | 118.0 | C99.5 G0.5 | 23.2 | 5 | 0.88 | 1~4 | 1~3 | 4549018785081 |
NEW | 22243 | 15-50 | 1.5 | 5.0 | 92,000 | 192 | 112.0 | C99.5 G0.5 | 20.4 | 5 | 0.88 | 1.5~4 | 1.25~4 | 4549018785098 |
NEW | 22243 | 15-53 | 1.5 | 5.3 | 92,000 | 207 | 118.0 | C99.5 G0.5 | 24.1 | 5 | 0.88 | 1.5~4 | 1.25~4 | 4549018785104 |
全国釣竿公正取引協議会認定第10284号
C=カーボンファイバー、G=グラスファイバー
※モーメント=標準自重(kg)×竿尻から重心までの長さ(cm)
※上記の竿はエポキシ樹脂を使用しています。
※希望本体価格には消費税は含まれておりません。