NEW がま磯 我夢者アルティメイト
振出
並継
SiCチタン:南方強者並継S八/S十(#4-1ガイドのみ)
IMガイド:S三-五三~S五-五〇(#1)
ノンステ:S三-五三~S五-五〇
Hybrid Setting:S三-五三~S五-五〇
【ガイドロック機構】南方強者B八-四五(#1のみ)
【BRCGC22】標準装備(振出)
【BRC22】標準装備(並継)
| 品名コード | 品番 | タイプ | 号数 | 標準全長(m) | 希望本体価格(円) | 標準自重(g) | 仕舞寸法(cm) | 使用材料(%) | モーメント | 継数(本) | 先径(mm) | 錘負荷(号) | 適正ハリス(号) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22194 | S三-五三 | スピニング | 3 | 5.3 | 135,000 | 378 | 117.5 | C99.1 G0.9 | 39.9 | 5 | 1.4 | 2~8 | 2.5~12 | 4549018699364 | |
| 22195 | S四-五〇 | スピニング | 4 | 5.0 | 138,000 | 378 | 113.5 | C99.2 G0.8 | 39.5 | 5 | 1.4 | 3~10 | 3~16 | 4549018699371 | |
| 22196 | S五-五〇 | スピニング | 5 | 5.0 | 141,000 | 405 | 114.0 | C99.3 G0.7 | 44.3 | 5 | 1.45 | 8~15 | 5~20 | 4549018699388 | |
| 22197 | 南方強者S六-四八 | スピニング | 6 | 4.8 | 145,000 | 432 | 114.5 | C99.2 G0.8 | 50.1 | 5 | 1.7 | 10~20 | 8~24 | 4549018745467 | |
| 22198 | 南方強者B八-四五 | ベイト | 8 | 4.5 | 160,000 | 495 | 110.0 | C99.1 G0.9 | 55.2 | 5 | 2.1 | 10~25 | 10~30 | 4549018745474 | |
NEW | 22244 | 南方強者 並継S八-四八 | スピニング | 8 | 4.8 | 202,000 | 595 | 134.0 | C99.1 G0.9 | 78.2 | 4 | 2.4 | 10~25 | 10~30 | 4549018799095 |
NEW | 22245 | 南方強者 並継S十-四七 | スピニング | 10 | 4.7 | 207,500 | 627 | 131.5 | C99.1 G0.9 | 82.5 | 4 | 2.7 | 10~30 | 10~40 | 4549018799101 |
NEW | 22246 | 南方強者 並継B十-四五 | ベイト | 10 | 4.5 | 202,500 | 615 | 126.0 | C99.0 G1.0 | 75.3 | 4 | 2.8 | 10~30 | 10~40 | 4549018799118 |
全国釣竿公正取引協議会認定第9769号
※BRCGC22(全機種標準装備・込みのスペック値)
※ガイドロック機構(南方強者B8号-4.5m:#1のみ)
※C=カーボンファイバー、G=グラスファイバー
※モーメント=標準自重(kg)×竿尻から重心までの長さ(cm)
※上記の釣竿にはエポキシ樹脂を使用しています。
※希望本体価格には消費税は含まれておりません。