| 品名コード | 品番 | タイプ | 号数 | 標準全長(m) | 希望本体価格(円) | 標準自重(g) | 仕舞寸法(cm) | 使用材料(%) | モーメント | 継数(本) | 先径(mm) | 錘負荷(号) | 適正ハリス(号) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22190 | TYPE SPINNING 35-53 | スピニング | 3.5 | 5.3 | 130,000 | 380 | 125.5 | C99.1 G0.9 | 52.4 | 5 | 2.2 | 6~18 | 3.5~10 | 4549018701364 |
| 22191 | TYPE SPINNING 45-53 | スピニング | 4.5 | 5.3 | 132,000 | 415 | 125.5 | C99.0 G1.0 | 59.6 | 5 | 2.6 | 10~25 | 5~14 | 4549018701371 |
| 22192 | TYPE BAIT 35-58 | ベイト | 3.5 | 5.8 | 140,000 | 415 | 116.0 | C99.2 G0.8 | 62.3 | 6 | 2.5 | 6~18 | 3.5~10 | 4549018701388 |
| 22237 | TYPE BAIT 42-64 | ベイト | 4.2 | 6.4 | 148,000 | 525 | 129.5 | C99.6 G0.4 | 90.8 | 6 | 2.8 | 8~20 | 4~12 | 4549018761788 |
| 22193 | TYPE BAIT 45-58 | ベイト | 4.5 | 5.8 | 142,000 | 485 | 116.0 | C99.4 G0.6 | 73.0 | 6 | 2.8 | 10~25 | 5~14 | 4549018701395 |
全国釣竿公正取引協議会認定第9770号
C=カーボンファイバー、G=グラスファイバー
※モーメント=標準自重(kg)×竿尻から重心までの長さ(cm)
※上記の竿はエポキシ樹脂を使用しています。
※希望本体価格には消費税は含まれておりません。