| 品名コード | 品番 | 号数 | 標準全長(m) | 希望本体価格(円) | 標準自重(g) | 仕舞寸法(cm) | 使用材料(%) | モーメント | 継数(本) | 先径(mm) | 錘負荷(号) | 適正ハリス(号) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22186 | 02-53 | 0.2 | 5.3 | 97,500 | 200 | 116.0 | C99.3 G0.7 | 20.1 | 5 | 0.75 | 1~3 | 0.6~1.75 | 4549018672831 |
| 22185 | 06-53 | 0.6 | 5.3 | 98,000 | 205 | 116.0 | C99.4 G0.6 | 20.8 | 5 | 0.75 | 1~3 | 0.6~2 | 4549018672848 |
| 22177 | 1-53 | 1 | 5.3 | 99,000 | 213 | 116.5 | C99.5 G0.5 | 22.3 | 5 | 0.75 | 1~3 | 1~3 | 4549018664461 |
| 22178 | 125-47 | 1.25 | 4.7 | 98,500 | 200 | 104.5 | C99.5 G0.5 | 17.9 | 5 | 0.75 | 1~4 | 1~3 | 4549018664478 |
| 22178 | 125-50 | 1.25 | 5.0 | 99,500 | 210 | 110.0 | C99.5 G0.5 | 21.0 | 5 | 0.75 | 1~4 | 1~3 | 4549018664485 |
| 22178 | 125-53 | 1.25 | 5.3 | 100,000 | 227 | 116.5 | C99.5 G0.5 | 24.6 | 5 | 0.75 | 1~4 | 1~3 | 4549018664492 |
| 22179 | 15-50 | 1.5 | 5.0 | 100,500 | 217 | 110.0 | C99.5 G0.5 | 21.8 | 5 | 0.75 | 1.5~4 | 1.25~4 | 4549018664508 |
| 22179 | 15-53 | 1.5 | 5.3 | 101,000 | 235 | 116.5 | C99.5 G0.5 | 26.0 | 5 | 0.75 | 1.5~4 | 1.25~4 | 4549018664515 |
| 22180 | 175-50 | 1.75 | 5.0 | 101,500 | 240 | 110.5 | C99.5 G0.5 | 24.7 | 5 | 0.8 | 2~5 | 1.5~4 | 4549018664522 |
| 22180 | 175-53 | 1.75 | 5.3 | 102,000 | 250 | 116.5 | C99.5 G0.5 | 27.8 | 5 | 0.8 | 2~5 | 1.5~4 | 4549018664539 |
| 22181 | 2-50 | 2 | 5.0 | 102,500 | 245 | 111.0 | C99.5 G0.5 | 25.6 | 5 | 0.8 | 2~5 | 1.5~5 | 4549018664546 |
| 22181 | 2-53 | 2 | 5.3 | 103,000 | 258 | 117.0 | C99.5 G0.5 | 29.0 | 5 | 0.8 | 2~5 | 1.5~5 | 4549018664553 |
全国釣竿公正取引協議会認定第9471号
C=カーボンファイバー、G=グラスファイバー
※モーメント=標準自重(kg)×竿尻から重心までの長さ(cm)
※上記の竿はエポキシ樹脂を使用しています。
※希望本体価格には消費税は含まれておりません。
ソリッドタイプの先端部はアクション上、繊細なカーボンソリッド(チューブラとの継穂)を使用しております。先端の一部に荷重が集中しますと、破損の原因となります。ラインのカラミ、ケースなどの収納時、移動などの取り扱いには十分ご注意ください。