| 品名コード | 品番 | 号数 | 標準全長(m) | 希望本体価格(円) | 標準自重(g) | 仕舞寸法(cm) | 使用材料(%) | モーメント | 継数(本) | 先径(mm) | 錘負荷(号) | 適正ハリス(号) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22165 | 0-50 | 0 | 5.0 | 89,000 | 165 | 110.0 | C99.4 G0.6 | 15.5 | 5 | 0.75 | 1~3 | 0.6~1.5 | 4549018632460 |
| 22165 | 0-53 | 0 | 5.3 | 89,500 | 175 | 116.5 | C99.3 G0.7 | 18.3 | 5 | 0.75 | 1~3 | 0.6~1.5 | 4549018632477 |
| 22166 | 06-50 | 0.6 | 5.0 | 90,000 | 173 | 110.0 | C99.4 G0.6 | 16.7 | 5 | 0.75 | 1~3 | 0.6~2 | 4549018632484 |
| 22166 | 06-53 | 0.6 | 5.3 | 90,500 | 183 | 116.5 | C99.4 G0.6 | 19.2 | 5 | 0.75 | 1~3 | 0.6~2 | 4549018632491 |
| 22167 | 1-50 | 1 | 5.0 | 91,000 | 178 | 110.0 | C99.4 G0.6 | 17.6 | 5 | 0.75 | 1~3 | 0.8~2.5 | 4549018632507 |
| 22167 | 1-53 | 1 | 5.3 | 91,500 | 193 | 116.5 | C99.4 G0.6 | 20.9 | 5 | 0.75 | 1~3 | 0.8~2.5 | 4549018632514 |
| 22168 | 125-53 | 1.25 | 5.3 | 92,000 | 203 | 116.5 | C99.5 G0.5 | 22.5 | 5 | 0.75 | 1~4 | 1~3 | 4549018632521 |
全国釣竿公正取引協議会認定第9249号
C=カーボンファイバー、G=グラスファイバー
※モーメント=標準自重(kg)×竿尻から重心までの長さ(cm)
※上記の竿はエポキシ樹脂を使用しています。
※希望本体価格には消費税は含まれておりません。
ソリッドタイプの先端部はアクション上、繊細なカーボンソリッド(チューブラとの継穂)を使用しております。先端の一部に荷重が集中しますと、破損の原因となります。ラインのカラミ、ケースなどの収納時、移動などの取り扱いには十分ご注意ください。