| 品名コード | 品番 | 号数 | 標準全長(m) | 希望本体価格(円) | 標準自重(g) | 仕舞寸法(cm) | 使用材料(%) | モーメント | 継数(本) | 先径(mm) | 錘負荷(号) | 適正ハリス(号) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22158 | 075-53 | 0.75 | 5.3 | 91,500 | 185 | 118.5 | C99.5 G0.5 | 20.7 | 5 | 0.75 | 1~3 | 0.8~2 | 4549018614831 |
| 22159 | 1-50 | 1 | 5.0 | 91,500 | 180 | 111.5 | C99.5 G0.5 | 18.9 | 5 | 0.75 | 1~3 | 1~3 | 4549018614848 |
| 22159 | 1-53 | 1 | 5.3 | 92,000 | 195 | 119.0 | C99.5 G0.5 | 22.6 | 5 | 0.75 | 1~3 | 1~3 | 4549018614855 |
| 22160 | 125-50 | 1.25 | 5.0 | 92,000 | 190 | 111.5 | C99.5 G0.5 | 20.6 | 5 | 0.75 | 1~4 | 1~3 | 4549018614862 |
| 22160 | 125-53 | 1.25 | 5.3 | 92,500 | 205 | 119.0 | C99.5 G0.5 | 24.7 | 5 | 0.75 | 1~4 | 1~3 | 4549018614879 |
| 22161 | 15-50 | 1.5 | 5.0 | 92,500 | 195 | 111.5 | C99.5 G0.5 | 21.5 | 5 | 0.75 | 1.5~4 | 1.25~4 | 4549018614886 |
| 22161 | 15-53 | 1.5 | 5.3 | 93,000 | 210 | 119.0 | C99.6 G0.4 | 25.4 | 5 | 0.75 | 1.5~4 | 1.25~4 | 4549018614893 |
| 22162 | 175-50 | 1.75 | 5.0 | 93,000 | 203 | 112.0 | C99.5 G0.5 | 22.8 | 5 | 0.8 | 2~5 | 1.5~4 | 4549018614909 |
| 22162 | 175-53 | 1.75 | 5.3 | 93,500 | 220 | 119.5 | C99.6 G0.4 | 27.1 | 5 | 0.8 | 2~5 | 1.5~4 | 4549018614916 |
全国釣竿公正取引協議会認定第9356号
C=カーボンファイバー、G=グラスファイバー
※モーメント=標準自重(kg)×竿尻から重心までの長さ(cm)
※上記の竿はエポキシ樹脂を使用しています。
※希望本体価格には消費税は含まれておりません。
ソリッドタイプの先端部はアクション上、繊細なカーボンソリッド(チューブラとの継穂)を使用しております。先端の一部に荷重が集中しますと、破損の原因となります。ラインのカラミ、ケースなどの収納時、移動などの取り扱いには十分ご注意ください。