| 品名コード | 品番 | 号数 | 標準全長(m) | 希望本体価格(円) | 標準自重(g) | 仕舞寸法(cm) | 使用材料(%) | モーメント | 継数(本) | 先径(mm) | 錘負荷(号) | 適正ハリス(号) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22137 | 1-50 | 1 | 5.0 | 75,000 | 210 | 110.0 | C99.4 G 0.6 | 19.2 | 5 | 0.75 | 1〜3 | 1〜3 | 4549018560633 |
| 22137 | 1-53 | 1 | 5.3 | 77,000 | 223 | 116.5 | C99.5 G 0.5 | 22.6 | 5 | 0.75 | 1〜3 | 1〜3 | 4549018560640 |
| 22138 | 125-50 | 1.25 | 5.0 | 76,000 | 217 | 110.0 | C99.5 G 0.5 | 20.7 | 5 | 0.75 | 1〜4 | 1〜3 | 4549018560657 |
| 22138 | 125-53 | 1.25 | 5.3 | 78,000 | 235 | 116.5 | C99.5 G 0.5 | 24.9 | 5 | 0.75 | 1〜4 | 1〜3 | 4549018560664 |
| 22139 | 15-50 | 1.5 | 5.0 | 77,000 | 227 | 110.0 | C99.5 G 0.5 | 22.0 | 5 | 0.75 | 1.5〜4 | 1.25〜4 | 4549018560671 |
| 22139 | 15-53 | 1.5 | 5.3 | 79,000 | 245 | 116.5 | C99.5 G 0.5 | 26.3 | 5 | 0.75 | 1.5〜4 | 1.25〜4 | 4549018560688 |
| 22140 | 175-50 | 1.75 | 5.0 | 78,000 | 237 | 111.0 | C99.5 G 0.5 | 23.7 | 5 | 0.8 | 2〜5 | 1.5〜4 | 4549018560695 |
| 22140 | 175-53 | 1.75 | 5.3 | 80,000 | 250 | 117.5 | C99.5 G 0.5 | 27.3 | 5 | 0.8 | 2〜5 | 1.5〜4 | 4549018560701 |
| 22141 | 2-50 | 2 | 5.0 | 79,000 | 243 | 111.0 | C99.5 G 0.5 | 25.0 | 5 | 0.8 | 2〜5 | 1.5〜5 | 4549018560718 |
| 22141 | 2-53 | 2 | 5.3 | 81,000 | 253 | 117.5 | C99.5 G 0.5 | 28.1 | 5 | 0.8 | 2〜5 | 1.5〜5 | 4549018560725 |
全国釣竿公正取引協議会認定第9073号
C=カーボンファイバー、G=グラスファイバー
※モーメント=標準自重(kg)×竿尻から重心までの長さ(cm)
※上記の竿はエポキシ樹脂を使用しています。
※希望本体価格には消費税は含まれておりません。
ソリッドタイプの先端部はアクション上、繊細なカーボンソリッド(チューブラとの継穂)を使用しております。先端の一部に荷重が集中しますと、破損の原因となります。ラインのカラミ、ケースなどの収納時、移動などの取り扱いには十分ご注意ください。