| 品名コード | 品番 | タイプ | 号数 | 標準全長(m) | 希望本体価格(円) | 標準自重(g) | 仕舞寸法(cm) | 使用材料(%) | モーメント | 継数(本) | 先径(mm) | 錘負荷(号) | 適正ハリス(号) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生産終了 | 22093 | 0-53 | – | 0 | 5.3 | – | 160 | 116.0 | C99.3 G0.7 | 17.3 | 5 | 0.75 | 0.5〜3 | 0.6〜1.5 | 4549018522341 |
| 22094 | 06-53 | – | 0.6 | 5.3 | 56,500 | 165 | 116.0 | C99.4 G0.6 | 18.5 | 5 | 0.75 | 1〜3 | 0.6〜2 | 4549018522358 | |
| 22095 | 1-50 | – | 1 | 5.0 | 56,500 | 175 | 110.0 | C99.4 G0.6 | 17.9 | 5 | 0.75 | 1〜3 | 1〜3 | 4549018522372 | |
| 22095 | 1-53 | – | 1 | 5.3 | 57,000 | 180 | 116.0 | C99.4 G0.6 | 20.7 | 5 | 0.75 | 1〜3 | 1〜3 | 4549018522389 | |
| 生産終了 | 22096 | 125-47 | – | 1.25 | 4.7 | – | 175 | 105.0 | C99.5 G0.5 | 16.2 | 5 | 0.75 | 1〜4 | 1〜3 | 4549018522396 |
| 22096 | 125-50 | – | 1.25 | 5.0 | 57,000 | 185 | 110.0 | C99.5 G0.5 | 18.9 | 5 | 0.75 | 1〜4 | 1〜3 | 4549018509793 | |
| 22096 | 125-53 | – | 1.25 | 5.3 | 57,500 | 195 | 116.0 | C99.5 G0.5 | 21.8 | 5 | 0.75 | 1〜4 | 1〜3 | 4549018509809 | |
| 22097 | 15-50 | – | 1.5 | 5.0 | 57,500 | 190 | 110.0 | C99.5 G0.5 | 19.5 | 5 | 0.75 | 1.5〜4 | 1.25〜4 | 4549018509816 | |
| 22097 | 15-53 | – | 1.5 | 5.3 | 58,000 | 200 | 116.0 | C99.5 G0.5 | 23.4 | 5 | 0.75 | 1.5〜4 | 1.25〜4 | 4549018509823 | |
| 生産終了 | 22098 | 175-53 | – | 1.75 | 5.3 | – | 230 | 116.5 | C99.5 G0.5 | 25.7 | 5 | 0.8 | 2〜5 | 1.5〜4 | 4549018515626 |
| 生産終了 | 22113 | カーエー3-50 | カーエー | 3 | 5.0 | – | 290 | 113.0 | C99.2 G0.8 | 33.1 | 5 | 1.3 | 2〜8 | 3〜8 | 4549018522440 |
| 生産終了 | 22119 | カーエー4-50 | カーエー | 4 | 5.0 | – | 300 | 114.0 | C99.2 G0.8 | 34.8 | 5 | 1.3 | 3〜10 | 3〜10 | 4549018522457 |
※S:スピニングリールモデル、B:ベイトリールモデル
全国釣竿公正取引協議会認定第8610号
C=カーボンファイバー、G=グラスファイバー
※モーメント=標準自重(kg)×竿尻から重心までの長さ(cm)
※上記の竿はエポキシ樹脂を使用しています。
※希望本体価格には消費税は含まれておりません。
ソリッドタイプの先端部はアクション上、繊細なカーボンソリッド(チューブラとの継穂)を使用しております。先端の一部に荷重が集中しますと、破損の原因となります。ラインのカラミ、ケースなどの収納時、移動などの取り扱いには十分ご注意ください。