| 品名コード | 品番 | パワー | 標準全長(m) | 希望本体価格(円) | 標準自重(g) | 仕舞寸法(cm) | 使用材料(%) | モーメント | 継数(本) | 先径(mm) | 錘負荷(号) | 適正ハリス(号) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22075 | L-50 | L | 5.0 | 132,000 | 198 | 110.0 | C99.4 G0.6 | 15.9 | 5 | 0.75 | 1〜3 | 0.6〜1.5 | 4549018485004 |
| 22075 | L-53 | L | 5.3 | 133,500 | 208 | 116.5 | C99.3 G0.7 | 18.3 | 5 | 0.75 | 1〜3 | 0.6〜1.5 | 4549018485011 |
| 22076 | M-50 | M | 5.0 | 134,000 | 205 | 110.0 | C99.4 G0.6 | 17.3 | 5 | 0.75 | 1〜3 | 0.6〜2 | 4549018485028 |
| 22076 | M-53 | M | 5.3 | 135,500 | 215 | 116.0 | C99.4 G0.6 | 20.0 | 5 | 0.75 | 1〜3 | 0.6〜2 | 4549018485035 |
| 22077 | MH-50 | MH | 5.0 | 136,000 | 212 | 110.0 | C99.4 G0.6 | 18.6 | 5 | 0.75 | 1〜3 | 0.8〜2.5 | 4549018485042 |
| 22077 | MH-53 | MH | 5.3 | 137,500 | 225 | 116.0 | C99.4 G0.6 | 21.5 | 5 | 0.75 | 1〜3 | 0.8〜2.5 | 4549018485059 |
全国釣竿公正取引協議会認定第8525号
C=カーボンファイバー、G=グラスファイバー
※モーメント=標準自重(kg)×竿尻から重心までの長さ(cm)
※上記の竿はエポキシ樹脂を使用しています。
※希望本体価格には消費税は含まれておりません。
ソリッドタイプの先端部はアクション上、繊細なカーボンソリッド(チューブラとの継穂)を使用しております。先端の一部に荷重が集中しますと、破損の原因となります。ラインのカラミ、ケースなどの収納時、移動などの取り扱いには十分ご注意ください。