| 品名コード | 品番 | パワー | 標準全長(m) | 希望本体価格(円) | 標準自重(g) | 仕舞寸法(cm) | 使用材料(%) | モーメント | 継数(本) | 先径(mm) | 錘負荷(号) | 適正ハリス(号) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22071 | M-50 | M | 5.0 | 142,000 | 253 | 110.5 | C99.4 G0.6 | 23.1 | 5 | 0.8 | 1.5〜4 | 1.5〜4 | 4549018479799 |
| 22071 | M-53 | M | 5.3 | 143,500 | 268 | 117.0 | C99.4 G0.6 | 26.4 | 5 | 0.8 | 1.5〜4 | 1.5〜4 | 4549018479805 |
| 22072 | MH-50 | MH | 5.0 | 144,000 | 265 | 111.0 | C99.5 G0.5 | 24.8 | 5 | 0.9 | 2〜5 | 1.75〜5 | 4549018479812 |
| 22072 | MH-53 | MH | 5.3 | 145,500 | 278 | 117.5 | C99.5 G0.5 | 28.6 | 5 | 0.9 | 2〜5 | 1.75〜5 | 4549018479829 |
| 22073 | H-50 | H | 5.0 | 146,000 | 280 | 111.5 | C99.5 G0.5 | 27.0 | 5 | 0.9 | 2〜6 | 2〜6 | 4549018479836 |
| 22073 | H-53 | H | 5.3 | 147,500 | 295 | 117.5 | C99.5 G0.5 | 31.3 | 5 | 0.9 | 2〜6 | 2〜6 | 4549018479843 |
| 22074 | HH-50 | HH | 5.0 | 148,000 | 295 | 111.5 | C99.5 G0.5 | 29.9 | 5 | 1.0 | 2〜7 | 2.25〜7 | 4549018479850 |
全国釣竿公正取引協議会認定第8341号
C=カーボンファイバー、G=グラスファイバー
※モーメント=標準自重(kg)×竿尻から重心までの長さ(cm)
※上記の竿はエポキシ樹脂を使用しています。
※希望本体価格には消費税は含まれておりません。
ソリッドタイプの先端部はアクション上、繊細なカーボンソリッド(チューブラとの継穂)を使用しております。先端の一部に荷重が集中しますと、破損の原因となります。ラインのカラミ、ケースなどの収納時、移動などの取り扱いには十分ご注意ください。