| 品名コード | 品番 | タイプ | 号数 | 標準全長(m) | 希望本体価格(円) | 標準自重(g) | 仕舞寸法(cm) | 使用材料(%) | モーメント | 継数(本) | 先径(mm) | 錘負荷(号) | 適正ハリス(号) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生産終了 | 22035 | TYPE SPINNING 3-53 | スピニング | 3 | 5.3 | – | 335 | 121.5 | C99.1 G0.9 | 44.4 | 5 | 1.9 | 5〜15 | 3〜10 | 4549018432138 |
| 生産終了 | 22051 | TYPE SPINNING 35-53 | スピニング | 3.5 | 5.3 | – | 345 | 122.0 | C99.1 G0.9 | 46.6 | 5 | 2.1 | 6〜18 | 3.5〜10 | 4549018432145 |
| 生産終了 | 22052 | TYPE SPINNING 4-53 | スピニング | 4 | 5.3 | – | 355 | 122.5 | C99.0 G1.0 | 49.3 | 5 | 2.2 | 8〜20 | 4〜12 | 4549018432152 |
| 生産終了 | 22053 | TYPE SPINNING 45-53 | スピニング | 4.5 | 5.3 | – | 375 | 122.5 | C98.9 G1.1 | 53.4 | 5 | 2.5 | 10〜25 | 5〜14 | 4549018432169 |
| 生産終了 | 22054 | TYPE BAIT 35-58 | ベイト | 3.5 | 5.8 | – | 398 | 116.0 | C99.2 G0.8 | 60.3 | 6 | 2.3 | 6〜18 | 3.5〜10 | 4549018432176 |
| 生産終了 | 22054 | TYPE BAIT 35-63 | ベイト | 3.5 | 6.3 | – | 445 | 125.0 | C99.3 G0.7 | 72.8 | 6 | 2.3 | 6〜18 | 3.5〜10 | 4549018432183 |
| 生産終了 | 22055 | TYPE BAIT 4-53 | ベイト | 4 | 5.3 | – | 368 | 125.5 | C99.0 G1.0 | 49.9 | 5 | 2.5 | 8〜20 | 4〜12 | 4549018432190 |
| 生産終了 | 22055 | TYPE BAIT 4-58 | ベイト | 4 | 5.8 | – | 443 | 116.5 | C99.3 G0.7 | 67.8 | 6 | 2.5 | 8〜20 | 4〜12 | 4549018432206 |
| 生産終了 | 22055 | TYPE BAIT 4-63 | ベイト | 4 | 6.3 | – | 488 | 126.0 | C99.3 G0.7 | 82.7 | 6 | 2.5 | 8〜20 | 4〜12 | 4549018432213 |
全国釣竿公正取引協議会認定第8082号
C=カーボンファイバー、G=グラスファイバー
※モーメント=標準自重(kg)×竿尻から重心までの長さ(cm)
※上記の竿はエポキシ樹脂を使用しています。
※希望本体価格には消費税は含まれておりません。