| 品名コード | 品番 | 号数 | 標準全長(m) | 希望本体価格(円) | 標準自重(g) | 仕舞寸法(cm) | 使用材料(%) | モーメント | 継数(本) | 先径(mm) | 錘負荷(号) | 適正ハリス(号) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22006 | 06-53 | 0.6 | 5.3 | 171,000 | 203 | 116.0 | C99.4 G0.6 | 20.2 | 5 | 0.75 | 1~3 | 0.6~2 | 4549018159745 |
| 22007 | 1-50 | 1 | 5.0 | 173,500 | 203 | 110.0 | C99.4 G0.6 | 18.9 | 5 | 0.75 | 1~3 | 1~3 | 4549018159752 |
| 22007 | 1-53 | 1 | 5.3 | 176,500 | 223 | 116.0 | C99.5 G0.5 | 23.7 | 5 | 0.75 | 1~3 | 1~3 | 4549018159769 |
| 22008 | 125-50 | 1.25 | 5.0 | 177,500 | 210 | 110.0 | C99.4 G0.6 | 20.1 | 5 | 0.75 | 1~4 | 1~3 | 4549018159776 |
| 22008 | 125-53 | 1.25 | 5.3 | 180,500 | 233 | 116.5 | C99.5 G0.5 | 25.5 | 5 | 0.75 | 1~4 | 1~3 | 4549018159783 |
| 22009 | 15-50 | 1.5 | 5.0 | 182,500 | 218 | 110.5 | C99.5 G0.5 | 21.1 | 5 | 0.75 | 1.5~4 | 1.25~4 | 4549018159790 |
| 22009 | 15-53 | 1.5 | 5.3 | 185,500 | 238 | 116.5 | C99.5 G0.5 | 26.3 | 5 | 0.75 | 1.5~4 | 1.25~4 | 4549018159806 |
| 22011 | 175-50 | 1.75 | 5.0 | 190,000 | 248 | 110.0 | C99.5 G0.5 | 23.3 | 5 | 0.8 | 2~5 | 1.5~4 | 4549018164879 |
| 22011 | 175-53 | 1.75 | 5.3 | 192,000 | 260 | 116.5 | C99.5 G0.5 | 27.0 | 5 | 0.8 | 2~5 | 1.5~4 | 4549018164886 |
| 22012 | 2-50 | 2 | 5.0 | 198,000 | 258 | 111.0 | C99.5 G0.5 | 24.9 | 5 | 0.8 | 2~5 | 1.5~5 | 4549018164893 |
| 22012 | 2-53 | 2 | 5.3 | 202,000 | 268 | 117.0 | C99.5 G0.5 | 28.5 | 5 | 0.8 | 2~5 | 1.5~5 | 4549018164909 |
| 22013 | 25-50 | 2.5 | 5.0 | 208,500 | 280 | 111.5 | C99.5 G0.5 | 27.2 | 5 | 0.9 | 2~7 | 2~6 | 4549018164916 |
| 22013 | 25-53 | 2.5 | 5.3 | 211,500 | 290 | 117.5 | C99.5 G0.5 | 30.6 | 5 | 0.9 | 2~7 | 2~6 | 4549018164923 |
| 22014 | 3-53 | 3 | 5.3 | 221,500 | 298 | 117.5 | C99.5 G0.5 | 31.9 | 5 | 1.0 | 2~8 | 2.5~8 | 4549018164930 |
全国釣竿公正取引協議会認定第7777号
C=カーボンファイバー、G=グラスファイバー
※モーメント=標準自重(kg)×竿尻から重心までの長さ(cm)
※上記の竿はエポキシ樹脂を使用しています。
※希望本体価格には消費税は含まれておりません。
ソリッドタイプの先端部はアクション上、繊細なカーボンソリッド(チューブラとの継穂)を使用しております。先端の一部に荷重が集中しますと、破損の原因となります。ラインのカラミ、ケースなどの収納時、移動などの取り扱いには十分ご注意ください。