| 品名コード | 品番 | パワー | 標準全長(m) | 希望本体価格(円) | 標準自重(g) | 仕舞寸法(cm) | 使用材料(%) | モーメント | 継数(本) | 先径(mm) | 錘負荷(号) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEW | 21420 | ML 179 | ML | 1.79 | 38,000 | 110 | 149.5 | C 92.1 G 7.9 | 5.3 | 2 | 0.9 | 20~50 | 4549018800937 |
NEW | 21428 | M 177 | M | 1.77 | 38,000 | 110 | 148.5 | C 92.1 G 7.9 | 5.3 | 2 | 0.9 | 20~50 | 4549018800944 |
NEW | 21429 | MH 175 | MH | 1.75 | 38,000 | 110 | 147.5 | C 92.3 G 7.7 | 5.3 | 2 | 0.9 | 30~60 | 4549018800951 |
NEW | 21432 | H 174 | H | 1.74 | 38,500 | 110 | 146.5 | C 91.0 G 9.0 | 5.3 | 2 | 0.9 | 30~60 | 4549018800968 |
NEW | 21433 | XH 170 | XH | 1.7 | 38,500 | 110 | 145.5 | C 91.7 G 8.3 | 5.3 | 2 | 0.95 | 40~80 | 4549018800975 |
全国釣竿公正取引協議会認定第10489号
C=カーボンファイバー、G=グラスファイバー
※モーメント=標準自重(kg)×竿尻から重心までの長さ(cm)
※上記の竿はエポキシ樹脂を使用しています。
※希望本体価格には消費税は含まれておりません。