| 品名コード | 品番 | タイプ | 標準全長(m) | 希望本体価格(円) | 標準自重(g) | 仕舞寸法(cm) | 使用材料(%) | モーメント | 継数(本) | 先径(mm) | 錘負荷(号) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21394 | L-180 | L | 1.8 | 38,000 | 115 | 135.0 | C99.9 G0.1 | 4.9 | 2 | 1.1 | 10~50 | 4549018757958 |
| 21395 | ML-180 | ML | 1.8 | 38,000 | 116 | 135.0 | C99.9 G0.1 | 5.2 | 2 | 1.15 | 20~60 | 4549018757965 |
| 21395 | ML-210 | ML | 2.1 | 39,500 | 134 | 145.0 | C99.9 G0.1 | 6.7 | 2 | 1.15 | 20~60 | 4549018758009 |
| 21396 | M-180 | M | 1.8 | 38,000 | 119 | 135.0 | C99.9 G0.1 | 5.4 | 2 | 1.2 | 30~80 | 4549018757972 |
| 21396 | M-210 | M | 2.1 | 39,500 | 136 | 145.0 | C99.9 G0.1 | 6.9 | 2 | 1.2 | 30~80 | 4549018758016 |
| 21397 | MH-180 | MH | 1.8 | 38,000 | 124 | 135.0 | C99.9 G0.1 | 5.7 | 2 | 1.25 | 40~100 | 4549018757989 |
| 21397 | MH-210 | MH | 2.1 | 39,500 | 144 | 145.0 | C99.9 G0.1 | 7.4 | 2 | 1.25 | 40~100 | 4549018758023 |
| 21398 | H-180 | H | 1.8 | 38,000 | 127 | 135.0 | C99.9 G0.1 | 5.8 | 2 | 1.3 | 60~120 | 4549018757996 |
| 21398 | H-215 | H | 2.15 | 40,500 | 176 | 135.0 | C99.9 G0.1 | 9.5 | 2 | 1.3 | 60~120 | 4549018758030 |
| 21399 | XH-225 | XH | 2.25 | 40,500 | 187 | 145.0 | C99.9 G0.1 | 10.7 | 2 | 1.35 | 80~150 | 4549018758047 |
全国釣竿公正取引協議会認定第10120号
対応魚種例
| モデル | 錘負荷 | 対応魚種 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTアジ | カサゴ・イシモチ | マゴチ | タチウオ | カレイ | LTヒラメ | LTウィリー | 根魚五目 | 青物のませ | LT落し込み | アマダイ | LTオニカサゴ | アカムツ | LTヤリイカ | ||
| L-180 | 10~50 | ○ | ○ | ○ | △ | × | × | ○ | △ | × | × | × | × | × | × |
| ML-180 | 20~60 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | ◎ | ◎ | △ | × | × | × | × | × |
| ML-210 | 20~60 | △ | ○ | ◎ | ○ | × | ◎ | ○ | ◎ | △ | × | × | × | × | × |
| M-180 | 30~80 | △ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | × | × | × | × |
| M-210 | 30~80 | △ | △ | ◎ | ○ | △ | ◎ | ○ | ○ | △ | ○ | × | × | × | × |
| MH-180 | 40~100 | × | × | × | ◎ | ○ | △ | × | ○ | ○ | ○ | △ | △ | × | × |
| MH-210 | 40~100 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | △ | △ |
| H-180 | 60~120 | × | × | × | ◎ | × | × | × | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |
| H-215 | 60~120 | × | × | × | ◎ | × | × | × | ○ | △ | △ | ◎ | ◎ | ○ | ○ |
| XH-225 | 80~150 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
C=カーボンファイバー、G=グラスファイバー
※モーメント=標準自重(kg)×竿尻から重心までの長さ(cm)
※上記の竿はエポキシ樹脂を使用しています。
※希望本体価格には消費税は含まれておりません。
ソリッドタイプの先端部はアクション上、繊細なカーボンソリッド(チューブラとの継穂)を使用しております。先端の一部に荷重が集中しますと、破損の原因となります。ラインのカラミ、ケースなどの収納時、移動などの取り扱いには十分ご注意ください。