| 品名コード | 品番 | 号数 | 標準全長(m) | 希望本体価格(円) | 標準自重(g) | 仕舞寸法(cm) | 使用材料(%) | モーメント | 継数(本) | 先径(mm) | 錘負荷(号) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21357 | 27-410 | 27 | 4.1 | 178,000 | 430 | 154.0 | C99.9 G0.1 | 53.8 | 3 | 2.8 | 23~30 | 4549018707007 |
| 21364 | 30-410 | 30 | 4.1 | 179,000 | 443 | 154.0 | C99.9 G0.1 | 56.7 | 3 | 3.0 | 25~35 | 4549018707014 |
| 21365 | 33-410 | 33 | 4.1 | 180,000 | 455 | 154.0 | C99.9 G0.1 | 59.6 | 3 | 3.2 | 27~35 | 4549018707021 |
| 21419 | 35-410 | 35 | 4.1 | 185,000 | 468 | 154.0 | C99.9 G0.1 | 62.9 | 3 | 3.4 | 30~40 | 4549018775471 |
全国釣竿公正取引協議会認定第9772号
ガイド・リールシート位置及び種類一覧表
| 号数 | ガイド・リールシート位置(単位:mm) | ガイド・リールシート仕様 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | S | TOP | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 2-1 | リールシート | ||
| 27号 | 130 | 160 | 195 | 260 | 355 | 590 | 820 | T-MNST8-2.8 | T-KTTG6 | T-KTTG6 | T-KWTG8 | T-KWTG10M | T-KWTG12M | T-RVTG20FH | T-NS7GL | |
| 30号 | 130 | 160 | 195 | 260 | 350 | 580 | 840 | T-MNST8-3.0 | T-KWTG6 | T-KWTG6 | T-KWTG8 | T-KWTG10M | T-KWTG12M | T-RVTG25FH | T-NS7GL | |
| 33号 | 130 | 160 | 195 | 260 | 345 | 560 | 860 | T-MNST8-3.2 | T-KWTG6 | T-KWTG6 | T-KWTG8 | T-KWTG10M | T-KWTG12M | T-RVTG25FH | T-NS7GL | |
| 35号 | 140 | 160 | 195 | 260 | 340 | 510 | 860 | T-MNST10-3.6 | T-KWTG8 | T-KWTG10 | T-KWTG12 | T-KWTG16 | T-KWTG20 | T-RVTG30F | T-NS7GL | |
C=カーボンファイバー、G=グラスファイバー
※モーメント=標準自重(kg)×竿尻から重心までの長さ(cm)
※上記の竿はエポキシ樹脂を使用しています。
※希望本体価格には消費税は含まれておりません。