| 品名コード | 品番 | パワー | 標準全長(m) | 希望本体価格(円) | 標準自重(g) | 仕舞寸法(cm) | 使用材料(%) | モーメント | 継数(本) | 先径(mm) | 錘負荷(号) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21338 | L-180 | L | 1.8 | 38,500 | 120 | 135.0 | C99.9 G0.1 | 5.3 | 2 | 0.8 | 20~50 | 4549018689310 |
| 21316 | ML-180 | ML | 1.8 | 38,500 | 120 | 135.0 | C99.9 G0.1 | 5.3 | 2 | 0.8 | 20~50 | 4549018612240 |
| 21317 | M-180 | M | 1.8 | 38,500 | 123 | 135.0 | C99.9 G0.1 | 5.6 | 2 | 0.9 | 20~50 | 4549018612257 |
| 21318 | MH-175 | MH | 1.75 | 38,500 | 123 | 130.0 | C99.9 G0.1 | 5.5 | 2 | 0.9 | 30~60 | 4549018612264 |
| 21339 | H-173 | H | 1.73 | 38,500 | 128 | 128.0 | C99.9 G0.1 | 5.7 | 2 | 1.0 | 30~60 | 4549018689327 |
全国釣竿公正取引協議会認定第9361号
C=カーボンファイバー、G=グラスファイバー
※モーメント=標準自重(kg)×竿尻から重心までの長さ(cm)
※上記の竿はエポキシ樹脂を使用しています。
※希望本体価格には消費税は含まれておりません。
ソリッドタイプの先端部はアクション上、繊細なカーボンソリッド(チューブラとの継穂)を使用しております。先端の一部に荷重が集中しますと、破損の原因となります。ラインのカラミ、ケースなどの収納時、移動などの取り扱いには十分ご注意ください。