| 品名コード | 品番 | 号数 | 標準全長(m) | 希望本体価格(円) | 標準自重(g) | 仕舞寸法(cm) | 使用材料(%) | モーメント | 継数(本) | 先径(mm) | 錘負荷(号) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生産終了 | 21083 | 20-380 | 20 | 3.8 | – | 310 | 134.0 | C99.9 G0.1 | 36.0 | 3 | 2.5 | 10〜23 | 4549018529760 |
| 生産終了 | 21084 | 23-380 | 23 | 3.8 | – | 320 | 134.0 | C99.9 G0.1 | 37.8 | 3 | 2.5 | 12〜25 | 4549018529777 |
| 生産終了 | 21085 | 25-380 | 25 | 3.8 | – | 335 | 134.0 | C99.9 G0.1 | 39.5 | 3 | 2.5 | 15〜27 | 4549018529784 |
全国釣竿公正取引協議会認定第8890号
ガイド・リールシート位置及び種類一覧表
| 号数 | ガイド・リールシート位置(単位:mm) | ガイド・リールシート仕様 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | S | TOP | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 2-1 | リールシート | |
| 20号 | 150 | 150 | 190 | 265 | 420 | 600 | 720 | PMNST8-2.6 | PKTSG8J | PKTSG10J | PKWSG12J | PKWSG16 | PKWSG20J | PKWSG25 | NS7 |
| 23号 | 150 | 150 | 190 | 265 | 420 | 600 | 730 | PMNST8-2.6 | PKTSG8J | PKTSG10J | PKWSG12J | PKWSG16 | PKWSG20J | PKWSG25 | NS7 |
| 25号 | 150 | 150 | 190 | 265 | 420 | 600 | 740 | PMNST8-2.6 | PKTSG8J | PKTSG10J | PKWSG12J | PKWSG16 | PKWSG20J | PKWSG25 | NS7 |
C=カーボンファイバー、G=グラスファイバー
※モーメント=標準自重(kg)×竿尻から重心までの長さ(cm)
※上記の竿はエポキシ樹脂を使用しています。
※希望本体価格には消費税は含まれておりません。