NEW 海上釣堀 コアスペック3
振出
並継:並継S270/並継B270
チューブラー:青物350/青物400
TCIMガイド:さぐり300/真鯛350/さぐり青物350/さぐり青物450 (#1のみ)
スパイラルガイドセッティング:並継B270
ロッドベルト:並継S270/並継B270
Hybrid Setting:さぐり300/真鯛350/さぐり青物350/さぐり青物450
| 品名コード | 品番 | タイプ | 標準全長(m) | 希望本体価格(円) | 標準自重(g) | 仕舞寸法(cm) | 使用材料(%) | モーメント | 継数(本) | 先径(mm) | 錘負荷(号) | 適正ハリス(号) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEW | 20232 | さぐり 300 | – | 3.0 | 44,000 | 160 | 113.5 | C 98.0 G 2.0 | 10.9 | 3 | 0.85 | 0~8 | 2~6 | 4549018807905 |
NEW | 20233 | 真鯛 350 | – | 3.5 | 46,500 | 190 | 101.0 | C 98.0 G 2.0 | 16.0 | 4 | 1.2 | 0~12 | 2~6 | 4549018807912 |
NEW | 20234 | さぐり青物 350 | – | 3.5 | 47,000 | 190 | 101.0 | C 98.0 G 2.0 | 16.7 | 4 | 1.0 | 0~12 | 3~8 | 4549018807929 |
NEW | 20234 | さぐり青物 450 | – | 4.5 | 51,000 | 245 | 127.0 | C 98.0 G 2.0 | 29.4 | 4 | 1.0 | 0~12 | 3~8 | 4549018807936 |
NEW | 20235 | 青物 350 | – | 3.5 | 47,000 | 205 | 104.0 | C 98.0 G 2.0 | 19.3 | 4 | 1.3 | 0~18 | 3~10 | 4549018807943 |
NEW | 20235 | 青物 400 | – | 4.0 | 49,800 | 230 | 116.0 | C 98.0 G 2.0 | 25.5 | 4 | 1.3 | 0~18 | 3~10 | 4549018807950 |
NEW | 20236 | 並継 S 270 | スピニング | 2.7 | 39,800 | 150 | 141.0 | C 98.0 G 2.0 | 10.1 | 2 | 1.4 | 0~12 | 2~8 | 4549018807967 |
NEW | 20237 | 並継 B 270 | ベイト | 2.7 | 39,800 | 175 | 141.0 | C 98.0 G 2.0 | 11.4 | 2 | 0.85 | 0~8 | 2~6 | 4549018807974 |
全国釣竿公正取引協議会認定第10275号
C=カーボンファイバー、G=グラスファイバー
※モーメント=標準自重(kg)×竿尻から重心までの長さ(cm)
※上記の竿はエポキシ樹脂を使用しています。
※希望本体価格には消費税は含まれておりません。
ソリッドタイプの先端部はアクション上、繊細なグラスソリッド(チューブラーとの継穂)を使用しております。先端の一部に荷重が集中しますと、破損の原因となります。ラインのカラミ、ケースなどの収納時、移動などの取り扱いには十分ご注意ください。