| 品名コード | 品番 | 標準全長(m) | 希望本体価格(円) | 標準自重(g) | 仕舞寸法(cm) | 使用材料(%) | モーメント | 継数(本) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適正ハリス(号) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20219 | 硬中硬 五四〇 | 5.4 | 27,000 | 120 | 54.0 | C98.0 G2.0 | 17.4 | 12 | 0.7 | 23.6 | 0.15~0.8 | 4549018738926 |
| 20219 | 硬中硬 六三〇 | 6.3 | 29,000 | 164 | 54.0 | C98.0 G2.0 | 27.0 | 14 | 0.7 | 26.7 | 0.15~0.8 | 4549018738933 |
| 20222 | 硬調 四五〇 | 4.5 | 26,000 | 91 | 54.0 | C98.0 G2.0 | 10.7 | 10 | 0.8 | 22.4 | 0.2~1 | 4549018738940 |
| 20222 | 硬調 五四〇 | 5.4 | 28,000 | 125 | 54.0 | C98.0 G2.0 | 17.9 | 12 | 0.8 | 23.4 | 0.2~1 | 4549018738957 |
| 20222 | 硬調 六三〇 | 6.3 | 30,000 | 175 | 54.0 | C98.0 G2.0 | 29.5 | 14 | 0.8 | 26.6 | 0.2~1 | 4549018738964 |
| 20223 | 超硬 四六〇 | 4.6 | 26,000 | 126 | 49.0 | C98.0 G2.0 | 16.8 | 12 | 0.9 | 24.4 | 0.3~1.2 | 4549018738971 |
| 20223 | 超硬 五四〇 | 5.4 | 28,000 | 170 | 49.0 | C98.0 G2.0 | 25.1 | 14 | 0.9 | 27.0 | 0.3~1.2 | 4549018738988 |
全国釣竿公正取引協議会認定第9907号
マルチフレックスシステム
| 調子 | 全長(m) | マルチフレックス |
|---|---|---|
| 硬中硬 | 5.4 | 5.4⇔5.0⇔4.5 |
| 6.3 | 6.3⇔5.9⇔5.4 | |
| 硬調 | 4.5 | 4.5⇔4.1⇔3.6 |
| 5.4 | 5.4⇔5.0⇔4.5 | |
| 6.3 | 6.3⇔5.9⇔5.4 | |
| 超硬 | 4.6 | 4.6⇔4.2⇔3.8 |
| 5.4 | 5.4⇔5.0⇔4.6 |
C=カーボンファイバー、G=グラスファイバー
※モーメント=標準自重(kg)×竿尻から重心までの長さ(cm)
※上記の竿はエポキシ樹脂を使用しています。
※希望本体価格には消費税は含まれておりません。