| 品名コード | 品番 | パワー | 標準全長(m) | 希望本体価格(円) | 標準自重(g) | 仕舞寸法(cm) | 使用材料(%) | モーメント | 継数(本) | 先径(mm)(先調子) | 先径(mm)(中先調子) | 錘負荷(号) | 適正ハリス(号) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20204 | M 1.45 | M | 1.45 | 31,000 | 70 | 104.0 | C44.0 G56.0 | 2.0 | 2 | 0.4 | 0.45 | 0~2 | 0.8~2.5 | 4549018699852 |
| 20204 | M 1.55 | M | 1.55 | 31,500 | 72 | 114.0 | C47.0 G53.0 | 2.2 | 2 | 0.4 | 0.45 | 0~2 | 0.8~2.5 | 4549018699869 |
| 20205 | MH 1.55 | MH | 1.55 | 32,000 | 75 | 114.0 | C48.0 G52.0 | 2.3 | 2 | 0.4 | 0.45 | 0~3 | 1~3 | 4549018699876 |
| 20205 | MH 1.65 | MH | 1.65 | 32,500 | 76 | 124.0 | C49.0 G51.0 | 2.5 | 2 | 0.4 | 0.45 | 0~3 | 1~3 | 4549018699883 |
| 20206 | H 1.8 | H | 1.8 | 34,500 | 82 | 130.0 | C46.0 G54.0 | 3.1 | 2 | 0.4 | 0.45 | 0~3 | 2~3 | 4549018699890 |
全国釣竿公正取引協議会認定第9765号
C=カーボンファイバー、G=グラスファイバー
※モーメント=標準自重(kg)×竿尻から重心までの長さ(cm)
※上記の竿はエポキシ樹脂を使用しています。
※希望本体価格には消費税は含まれておりません。