| 品名コード | 品番 | 標準全長(m) | 希望本体価格(円) | 標準自重(g) | 仕舞寸法(cm) | 使用材料(%) | モーメント | 継数(本) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適正ハリス(号) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201 | 硬中硬 五四〇 | 5.4 | 22,500 | 109 | 54.7 | C98.0 G2.0 | 15.8 | 12 | 0.7 | 23.4 | 0.15~0.8 | 4549018700084 |
| 20201 | 硬中硬 六三〇 | 6.3 | 24,500 | 150 | 54.7 | C98.0 G2.0 | 25.5 | 14 | 0.7 | 26.6 | 0.15~0.8 | 4549018700091 |
| 20202 | 硬調 四五〇 | 4.5 | 22,000 | 82 | 54.7 | C98.0 G2.0 | 9.7 | 10 | 0.8 | 22.2 | 0.2~1 | 4549018700107 |
| 20202 | 硬調 五四〇 | 5.4 | 23,500 | 116 | 54.7 | C98.0 G2.0 | 17.2 | 12 | 0.8 | 23.5 | 0.2~1 | 4549018700114 |
| 20202 | 硬調 六三〇 | 6.3 | 25,000 | 157 | 54.7 | C98.0 G2.0 | 27.5 | 14 | 0.8 | 26.5 | 0.2~1 | 4549018700121 |
| 20203 | 超硬 四六〇 | 4.6 | 24,500 | 113 | 49.7 | C98.0 G2.0 | 14.7 | 12 | 0.9 | 24.4 | 0.3~1.2 | 4549018700138 |
| 20203 | 超硬 五四〇 | 5.4 | 26,000 | 153 | 49.7 | C98.0 G2.0 | 23.9 | 14 | 0.9 | 26.6 | 0.3~1.2 | 4549018700145 |
※元径は竿尻から10mmの外径を表示しています。
全国釣竿公正取引協議会認定第9768号
C=カーボンファイバー、G=グラスファイバー
※モーメント=標準自重(kg)×竿尻から重心までの長さ(cm)。
※上記の竿はエポキシ樹脂を使用しています。
※希望本体価格には消費税は含まれておりません。