NEW 海上釣堀 アルティメイトスペック
振出
並継:誘い万能S/攻めさぐりB
チューブラー:泳がせ
SiCステン:泳がせ/誘い万能S/攻めさぐりB/攻めさぐりS
TCIMガイド:ライトさぐり380
スパイラル:攻めさぐりB
ロッドベルト:誘い万能S/攻めさぐりB
ALL Titanium Guide Setting:へち誘い/くわせ/ズボ万能/くわせロングB/ライトさぐり
Hybrid Setting:誘い万能S/攻めさぐりB/攻め誘いS
SuperTOP2:へち誘い/くわせ/ズボ万能/くわせロングB/攻め誘いS/ライトさぐり
TOUGHLIGHT:へち誘い/くわせ/ズボ万能/泳がせ/誘い万能S/攻め誘いS/ライトさぐり
| 品名コード | 品番 | タイプ | 標準全長(m) | 希望本体価格(円) | 標準自重(g) | 仕舞寸法(cm) | 使用材料(%) | モーメント | 継数(本) | 先径(mm) | 錘負荷(号) | 適正ハリス(号) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20174 | へち誘い 300 | へち誘い | 3.0 | 63,000 | 175 | 112.0 | C98.8 G1.2 | 11.0 | 3 | 0.8 | 0~6 | 2~6 | 4549018675757 | |
| 20188 | くわせ 350 | くわせ | 3.5 | 67,000 | 205 | 105.0 | C99.9 G0.1 | 16.9 | 4 | 0.9 | 0~6 | 2~6 | 4549018675764 | |
| 20192 | ズボ万能 400 | ズボ万能 | 4.0 | 72,000 | 250 | 116.5 | C99.5 G0.5 | 19.0 | 4 | 1.0 | 0~12 | 3~10 | 4549018675771 | |
| 20194 | 泳がせ 330 | 泳がせ | 3.3 | 67,000 | 235 | 99.0 | C99.1 G0.9 | 21.7 | 4 | 2.0 | 0~20 | 3~12 | 4549018675788 | |
| 20209 | 誘い万能S 330 | 誘い万能S | 3.3 | 75,000 | 198 | 115.5 | C98.0 G2.0 | 16.0 | 3 | 1.0 | 0~8 | 2~8 | 4549018708110 | |
| 20211 | 攻めさぐりB 330 | 攻めさぐりB | 3.3 | 75,000 | 196 | 115.5 | C98.1 G1.9 | 15.7 | 3 | 0.8 | 0~6 | 2~6 | 4549018708127 | |
| 20212 | くわせロングB 400 | くわせロングB | 4.0 | 79,000 | 250 | 122.0 | C99.9 G0.1 | 22.0 | 4 | 0.9 | 0~12 | 3~10 | 4549018708134 | |
NEW | 20238 | 攻め誘いS 300 | 攻め誘いS | 3.0 | 69,000 | 215 | 113.5 | C98.9 G1.1 | 15.5 | 3 | 1.25 | 0~10 | 3~12 | 4549018812176 |
NEW | 20239 | ライトさぐり 380 | ライトさぐり | 3.8 | 76,000 | 200 | 114.5 | C99.9 G0.1 | 16.0 | 4 | 0.8 | 0~5 | 1.5~4 | 4549018812183 |
全国釣竿公正取引協議会認定第9602号
C=カーボンファイバー、G=グラスファイバー
※モーメント=標準自重(kg)×竿尻から重心までの長さ(cm)
※上記の竿はエポキシ樹脂を使用しています。
※希望本体価格には消費税は含まれておりません。
ソリッドタイプの先端部はアクション上、繊細なカーボンソリッドを使用しております。先端の一部に荷重が集中しますと、破損の原因となります。ラインのカラミ、ケースなどの収納時、移動などの取り扱いには十分ご注意ください。