NEW がま渓流 本流スペシャル2
振出
ダイレクトトップ:P・S・H・HH・XXH
ソリッドトップ:S
チューブラートップ:P・H・HH・XXH・SALMON
スーパートップ2:S
非回転トップ:SALMON
マルチフレックス:H
| 品名コード | 品番 | タイプ | パワー | 標準全長(m) | 希望本体価格(円) | 標準自重(g) | 仕舞寸法(cm) | 使用材料(%) | モーメント | 継数(本) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適正ハリス(号) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20146 | P 75 | – | – | 7.5 | 98,000 | 205 | 79.8 | C99.8 G0.2 | 45.9 | 11 | 1.3 | 22.5 | 0.3〜1 | 4549018626957 | |
| 20147 | S 80 | – | – | 8.0 | 98,500 | 215 | 136.8 | C99.7 G0.3 | 52.9 | 7 | 0.9 | 22.8 | 0.15〜0.8 | 4549018626964 | |
| 20148 | MULTIFLEX H 90 | マルチフレックス90-85 | H | 9.0(8.5) | 99,000 | 273 | 127.0 | C99.7 G0.3 | 76.2 | 9 | 1.6 | 25.2 | 0.25〜1 | 4549018626971 | |
| 20149 | HH 90 | – | HH | 9.0 | 99,000 | 275 | 136.8 | C99.7 G0.3 | 77.6 | 8 | 1.3 | 23.8 | 0.3〜1 | 4549018626988 | |
| 20149 | HH 95 | – | HH | 9.5 | 105,000 | 295 | 138.7 | C99.7 G0.3 | 87.0 | 8 | 1.3 | 23.9 | 0.3〜1 | 4549018731132 | |
NEW | 20226 | MULTIFLEX XH 100 | マルチフレックス100-95 | XH | 10.0 | 120,000 | 355 | 137.0 | C99.8 G0.2 | 92.8 | 10 | 1.3 | 27.4 | 0.6~2 | 4549018783735 |
| 20162 | XXH 90 | – | XXH | 9.0 | 99,500 | 323 | 136.8 | C99.7 G0.3 | 94.5 | 8 | 1.6 | 23.9 | 1〜4 | 4549018626995 | |
| 20165 | SALMON 85 | – | – | 8.5 | 105,000 | 405 | 120.8 | C99.8 G0.2 | 116.2 | 9 | 2.1 | 25.5 | 2〜8 | 4549018627008 |
※元径は竿尻から200mmの外径を表示しています。
全国釣竿公正取引協議会認定第9363号
C=カーボンファイバー、G=グラスファイバー
※モーメント=標準自重(kg)×竿尻から重心までの長さ(cm)
※元径は竿尻から200mmの外径を表示しています。
※上記の竿はエポキシ樹脂を使用しています。
※希望本体価格には消費税は含まれておりません。
ソリッドタイプの先端部はアクション上、繊細なカーボンソリッド(チューブラとの継穂)を使用しております。先端の一部に荷重が集中しますと、破損の原因となります。ラインのカラミ、ケースなどの収納時、移動などの取り扱いには十分ご注意ください。