| 品名コード | 品番 | 標準全長(m) | 希望本体価格(円) | 標準自重(g) | 仕舞寸法(cm) | 使用材料(%) | モーメント | 継数(本) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適正ハリス(号) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20145 | 十六 | 4.8 | 98,000 | 82 | 106.5 | C99.7 G0.3 | 12.1 | 5 | 1.2 | 12.1 | 0.3~1 | 4549018622713 |
| 20145 | 十八 | 5.4 | 113,000 | 97 | 102.5 | C99.7 G0.3 | 16.4 | 6 | 1.2 | 13.6 | 0.3~1 | 4549018622720 |
| 20145 | 十九 | 5.7 | 116,500 | 105 | 104.5 | C99.7 G0.3 | 18.7 | 6 | 1.2 | 14.1 | 0.3~1 | 4549018622737 |
| 20145 | 二十一 | 6.3 | 119,500 | 118 | 116.0 | C99.7 G0.3 | 23.2 | 6 | 1.2 | 15.2 | 0.3~1 | 4549018622744 |
| 20145 | 二十三 | 6.9 | 137,000 | 132 | 109.0 | C99.7 G0.3 | 29.0 | 7 | 1.2 | 15.7 | 0.3~1 | 4549018622751 |
全国釣竿公正取引協議会認定第9362号
C=カーボンファイバー、G=グラスファイバー
※モーメント=標準自重(kg)×竿尻から重心までの長さ(cm)
※上記の竿はエポキシ樹脂を使用しています。
※希望本体価格には消費税は含まれておりません。