| 品名コード | 品番 | パワー | 標準全長(m) | 希望本体価格(円) | 標準自重(g) | 仕舞寸法(cm) | 使用材料(%) | モーメント | 継数(本) | 先径(mm)(先調子) | 先径(mm)(中先調子) | 先径(mm)(撃調子) | 錘負荷(号) | 適正ハリス(号) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20126 | ML-1.35 | ML | 1.35 | 77,500 | 100 | 96.0 | C59.0 G41.0 | 2.6 | 2 | 0.4 | 0.45 | 0.45 | 0~3 | 0.8~2.5 | 4549018654615 |
| 20127 | M-1.35 | M | 1.35 | 78,000 | 100 | 96.0 | C61.0 G39.0 | 2.6 | 2 | 0.4 | 0.45 | 0.45 | 0~3 | 1~3 | 4549018654622 |
| 20127 | M-1.5 | M | 1.5 | 79,000 | 104 | 105.0 | C60.0 G40.0 | 3.0 | 2 | 0.4 | 0.45 | 0.45 | 0~3 | 1~3 | 4549018654639 |
| 20128 | MH-1.5 | MH | 1.5 | 79,500 | 104 | 105.0 | C60.0 G40.0 | 3.0 | 2 | 0.4 | 0.45 | 0.45 | 0~3 | 1~3 | 4549018654646 |
| 20128 | MH-1.7 | MH | 1.7 | 81,000 | 110 | 118.0 | C52.0 G48.0 | 3.7 | 2 | 0.4 | 0.45 | 0.45 | 0~3 | 1~3 | 4549018654653 |
全国釣竿公正取引協議会認定第9465号
C=カーボンファイバー、G=グラスファイバー
※モーメント=標準自重(kg)×竿尻から重心までの長さ(cm)
※上記の竿はエポキシ樹脂を使用しています。
※希望本体価格には消費税は含まれておりません。