| 品名コード | 品番 | タイプ | 標準全長(m) | 希望本体価格(円) | 標準自重(g) | 仕舞寸法(cm) | 使用材料(%) | モーメント | 継数(本) | 先径(mm) | 元径(mm) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20122 | 5H-36 | 5H | 3.6 | 108,500 | 85 | 107 | C99.0 G1.0 | 8.0 | 4 | 0.8 | 23.3 | 4549018594522 |
| 20122 | 5H-39 | 5H | 3.9 | 114,500 | 93 | 107 | C98.7 G1.3 | 9.7 | 4 | 0.8 | 23.3 | 4549018594539 |
| 20122 | 5H-45 | 5H | 4.5 | 120,500 | 115 | 107 | C99.4 G0.6 | 14.9 | 5 | 0.8 | 23.3 | 4549018594546 |
| 20123 | 6H-36 | 6H | 3.6 | 110,500 | 93 | 106 | C98.9 G1.1 | 9.0 | 4 | 0.8 | 23.3 | 4549018594553 |
| 20123 | 6H-45 | 6H | 4.5 | 122,500 | 133 | 106 | C99.3 G0.7 | 18.2 | 5 | 0.8 | 23.3 | 4549018594560 |
| 20124 | 7H-36 | 7H | 3.6 | 112,000 | 96 | 105 | C98.9 G1.1 | 9.8 | 4 | 0.8 | 23.3 | 4549018594577 |
| 20124 | 7H-45 | 7H | 4.5 | 124,500 | 140 | 105 | C99.3 G0.7 | 19.6 | 5 | 0.8 | 23.3 | 4549018594584 |
| 20125 | 8H-36 | 8H | 3.6 | 114,000 | 102 | 105 | C98.7 G1.3 | 10.8 | 4 | 0.8 | 23.3 | 4549018594591 |
| 20125 | 8H-45 | 8H | 4.5 | 126,500 | 150 | 105 | C99.2 G0.8 | 21.6 | 5 | 0.8 | 23.3 | 4549018594607 |
| 20198 | 8.5H-36 | 8.5H | 3.6 | 120,000 | 105 | 105 | C98.8 G1.2 | 12.2 | 4 | 1.0 | 23.5 | 4549018685244 |
| 20198 | 8.5H-45 | 8.5H | 4.5 | 135,000 | 157 | 105 | C99.2 G0.8 | 23.8 | 5 | 1.0 | 23.5 | 4549018685251 |
| 20198 | 8.5H-54 | 8.5H | 5.4 | 150,000 | 224 | 105 | C99.5 G0.5 | 41.1 | 6 | 1.0 | 25.5 | 4549018685268 |
全国釣竿公正取引協議会認定第9238号
※C=カーボンファイバー、G=グラスファイバー
※モーメント=標準自重(kg)×竿尻から重心までの長さ(cm)
※上記の釣竿にはエポキシ樹脂を使用しています。
※『TORAYCA(R)T1100G』とは、東レ(株)が次世代航空宇宙向けに開発した、世界最高クラスの引張強度を誇る、高強度かつ高弾性化を図った炭素繊維です。
※『NANOALLOY(R)』技術とは、複数のポリマーをナノメートルオーダーで微分散させることで、従来材料と比較して飛躍的な特性向上を発現させることができる東レ社独自の革新的微細構造制御技術です。 ※希望本体価格には消費税は含まれておりません。
※こちらのモデルは 海外向け仕様のため、日本国内では販売しておりません。