| 品名コード | 品番 | パワー | 標準全長(m) | 希望本体価格(円) | 標準自重(g) | 仕舞寸法(cm) | 使用材料(%) | モーメント | 継数(本) | 先径(mm) | 適正ハリス(号) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20118 | M 240 | M | 2.4 | 51,500 | 130 | 102.0 | C85.5 G14.5 | 5.9 | 3 | 0.7 | 0.8〜2 | 4549018600940 |
| 20118 | M 270 | M | 2.7 | 52,500 | 140 | 117.0 | C87.9 G12.1 | 7.4 | 3 | 0.7 | 0.8〜2 | 4549018600957 |
| 20118 | M 300 | M | 3.0 | 55,000 | 148 | 132.0 | C89.7 G10.3 | 9.1 | 3 | 0.7 | 0.8〜2 | 4549018600964 |
| 20119 | MH 240 | MH | 2.4 | 52,000 | 135 | 102.0 | C86.8 G13.2 | 6.2 | 3 | 0.75 | 1〜3 | 4549018600971 |
| 20119 | MH 270 | MH | 2.7 | 53,000 | 143 | 117.0 | C89.0 G11.0 | 7.7 | 3 | 0.75 | 1〜3 | 4549018600988 |
| 20119 | MH 300 | MH | 3.0 | 55,500 | 153 | 132.0 | C90.7 G9.3 | 9.6 | 3 | 0.75 | 1〜3 | 4549018600995 |
| 20121 | H 270 | H | 2.7 | 53,500 | 147 | 117.0 | C89.6 G10.4 | 8.1 | 3 | 0.8 | 1〜3 | 4549018601008 |
| 20121 | H 300 | H | 3.0 | 56,000 | 157 | 132.0 | C91.4 G8.6 | 10.1 | 3 | 0.8 | 1〜3 | 4549018601015 |
全国釣竿公正取引協議会認定第9234号
C=カーボンファイバー、G=グラスファイバー
※モーメント=標準自重(kg)×竿尻から重心までの長さ(cm)
※上記の竿はエポキシ樹脂を使用しています。
※希望本体価格には消費税は含まれておりません。