| 品名コード | 品番 | 標準全長(m) | 希望本体価格(円) | 標準自重(g) | 仕舞寸法(cm) | 使用材料(%) | モーメント | 継数(本) | 先径(mm) | 先径(mm)(先調子) | 錘負荷(号) | 適正ハリス(号) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20109 | 真鯛 250 | 2.5 | 21,400 | 165 | 94.0 | C30.0 G70.0 | 12.2 | 3 | 1.2 | – | 0~10 | 2~6 | 4549018608953 |
| 20109 | 真鯛 300 | 3.0 | 21,800 | 190 | 112.0 | C29.0 G71.0 | 16.7 | 3 | 1.2 | – | 0~10 | 2~6 | 4549018608960 |
| 20109 | 真鯛 350 | 3.5 | 22,200 | 205 | 102.5 | C28.0 G72.0 | 21.7 | 4 | 1.2 | – | 0~10 | 2~6 | 4549018608977 |
| 20117 | 青物 300 | 3.0 | 21,800 | 205 | 112.0 | C22.0 G78.0 | 12.2 | 3 | 2.0 | – | 0~12 | 3~10 | 4549018608984 |
| 20117 | 青物 350 | 3.5 | 22,200 | 225 | 105.5 | C20.0 G80.0 | 16.9 | 4 | 1.8 | – | 0~12 | 3~10 | 4549018608991 |
| 20117 | 青物 400 | 4.0 | 22,800 | 255 | 117.5 | C18.0 G82.0 | 21.2 | 4 | 1.8 | – | 0~12 | 3~10 | 4549018609004 |
| 20208 | さぐりSP 270 | 2.7 | 34,000 | 180 | 98.0 | C25.0 G75.0 | 12.3 | 3 | 0.8 | 0.7 | 0~6 | 2~6 | 4549018716092 |
| 20208 | さぐりSP 300 | 3.0 | 35,000 | 205 | 113.0 | C27.0 G73.0 | 15.7 | 3 | 0.8 | 0.7 | 0~6 | 2~6 | 4549018716108 |
全国釣竿公正取引協議会認定第9250号
C=カーボンファイバー、G=グラスファイバー
※モーメント=標準自重(kg)×竿尻から重心までの長さ(cm)
※上記の竿はエポキシ樹脂を使用しています。
※希望本体価格には消費税は含まれておりません。
ソリッドタイプの先端部はアクション上、繊細なカーボンソリッド(チューブラーとの継穂)を使用しております。先端の一部に荷重が集中しますと、破損の原因となります。ラインのカラミ、ケースなどの収納時、移動などの取り扱いには十分ご注意ください。