| 品名コード | 品番 | 標準全長(m) | 希望本体価格(円) | 標準自重(g) | 仕舞寸法(cm) | 使用材料(%) | モーメント | 継数(本) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適正ハリス(号) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生産終了 | 20107 | 八 | 2.4 | – | 45 | 86.0 | C95.7 G4.3 | 3.1 | 3 | 1.35 | 8.6 | 0.3〜1 | 4549018572704 |
| 生産終了 | 20107 | 九 | 2.7 | – | 53 | 97.5 | C96.1 G3.9 | 4.2 | 3 | 1.35 | 9.1 | 0.3〜1 | 4549018572711 |
| 生産終了 | 20107 | 十 | 3.0 | – | 60 | 108.5 | C96.6 G3.4 | 5.3 | 3 | 1.35 | 9.3 | 0.3〜1 | 4549018572728 |
| 生産終了 | 20107 | 十一 | 3.3 | – | 67 | 90.0 | C97.2 G2.8 | 6.7 | 4 | 1.30 | 9.9 | 0.3〜1 | 4549018572735 |
| 生産終了 | 20107 | 十二 | 3.6 | – | 73 | 98.5 | C97.3 G2.7 | 8.2 | 4 | 1.30 | 10.2 | 0.3〜1 | 4549018572742 |
| 生産終了 | 20107 | 十三 | 3.9 | – | 78 | 106.0 | C97.5 G2.5 | 9.4 | 4 | 1.30 | 10.4 | 0.3〜1 | 4549018572759 |
| 生産終了 | 20107 | 十四 | 4.2 | – | 83 | 95.5 | C98.0 G2.0 | 10.7 | 5 | 1.30 | 11.0 | 0.3〜1 | 4549018572766 |
| 生産終了 | 20107 | 十五 | 4.5 | – | 85 | 101.0 | C98.1 G1.9 | 11.4 | 5 | 1.30 | 11.5 | 0.3〜1 | 4549018572773 |
| 生産終了 | 20107 | 十六 | 4.8 | – | 88 | 107.0 | C98.1 G1.9 | 12.6 | 5 | 1.30 | 11.8 | 0.3〜1 | 4549018572780 |
| 生産終了 | 20107 | 十七 | 5.1 | – | 91 | 114.5 | C98.3 G1.7 | 14.4 | 5 | 1.30 | 12.2 | 0.3〜1 | 4549018572797 |
| 生産終了 | 20107 | 十八 | 5.4 | – | 98 | 120.0 | C98.4 G1.6 | 16.0 | 5 | 1.30 | 12.9 | 0.3〜1 | 4549018572803 |
全国釣竿公正取引協議会認定第8896号
C=カーボンファイバー、G=グラスファイバー
※モーメント=標準自重(kg)×竿尻から重心までの長さ(cm)
※上記の竿はエポキシ樹脂を使用しています。
※希望本体価格には消費税は含まれておりません。