| 品名コード | 品番 | 標準全長(m) | 希望本体価格(円) | 標準自重(g) | 仕舞寸法(cm) | 使用材料(%) | モーメント | 継数(本) | 先径(mm) | 錘負荷(号) | 適正ハリス(号) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生産終了 | 20096 | さぐり 300 | 3.0 | – | 163 | 112.0 | C98.9 G1.1 | 10.9 | 3 | 1.1 | 0〜8 | 2〜6 | 4549018551983 |
| 生産終了 | 20098 | 真鯛 300 | 3.0 | – | 165 | 112.0 | C98.8 G1.2 | 11.2 | 3 | 1.2 | 0〜12 | 2〜6 | 4549018551990 |
| 生産終了 | 20098 | 真鯛 350 | 3.5 | – | 180 | 100.0 | C99.2 G0.8 | 14.8 | 4 | 1.2 | 0〜12 | 2〜6 | 4549018552003 |
| 生産終了 | 20098 | 真鯛 400 | 4.0 | – | 210 | 116.0 | C99.4 G0.6 | 20.6 | 4 | 1.2 | 0〜12 | 2〜6 | 4549018552010 |
| 生産終了 | 20099 | 青物 350 | 3.5 | – | 205 | 100.0 | C98.9 G1.1 | 16.4 | 4 | 1.3 | 0〜18 | 3〜10 | 4549018552027 |
| 生産終了 | 20099 | 青物 400 | 4.0 | – | 230 | 113.0 | C99.0 G1.0 | 22.5 | 4 | 1.3 | 0〜18 | 3〜10 | 4549018552034 |
| 生産終了 | 20099 | 青物 450 | 4.5 | – | 260 | 126.0 | C99.1 G0.9 | 29.9 | 4 | 1.3 | 0〜18 | 3〜10 | 4549018552041 |
全国釣竿公正取引協議会認定第8889号
C=カーボンファイバー、G=グラスファイバー
※モーメント=標準自重(kg)×竿尻から重心までの長さ(cm)
※上記の竿はエポキシ樹脂を使用しています。
※希望本体価格には消費税は含まれておりません。
ソリッドタイプの先端部はアクション上、繊細なグラスソリッド(チューブラーとの継穂)を使用しております。先端の一部に荷重が集中しますと、破損の原因となります。ラインのカラミ、ケースなどの収納時、移動などの取り扱いには十分ご注意ください。