| 品名コード | 品番 | 標準全長(m) | 希望本体価格(円) | 標準自重(g) | 仕舞寸法(cm) | 使用材料(%) | モーメント | 継数(本) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適正ハリス(号) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20079 | 六 | 1.8 | 20,000 | 33 | 66.5 | C97.6 G2.4 | 1.4 | 3 | 1.3 | 7.5 | 0.3〜1 | 4549018521719 |
| 20079 | 七 | 2.1 | 20,500 | 37 | 77.0 | C97.7 G2.3 | 1.9 | 3 | 1.3 | 7.9 | 0.3〜1 | 4549018521726 |
| 20079 | 八 | 2.4 | 21,000 | 41 | 86.5 | C97.8 G2.2 | 2.5 | 3 | 1.3 | 8.1 | 0.3〜1 | 4549018521733 |
| 20079 | 九 | 2.7 | 22,000 | 45 | 96.0 | C97.8 G2.2 | 3.2 | 3 | 1.3 | 8.3 | 0.3〜1 | 4549018521740 |
| 20079 | 十 | 3.0 | 23,000 | 54 | 108.0 | C97.8 G2.2 | 4.4 | 3 | 1.3 | 8.4 | 0.3〜1 | 4549018521757 |
| 20079 | 十一 | 3.3 | 25,500 | 67 | 91.5 | C97.8 G2.2 | 6.4 | 4 | 1.3 | 10.1 | 0.3〜1 | 4549018521764 |
| 20079 | 十二 | 3.6 | 27,500 | 74 | 100.0 | C98.2 G1.8 | 7.7 | 4 | 1.3 | 10.2 | 0.3〜1 | 4549018521771 |
| 20079 | 十三 | 3.9 | 29,500 | 82 | 108.5 | C98.2 G1.8 | 9.5 | 4 | 1.3 | 10.6 | 0.3〜1 | 4549018521788 |
| 20079 | 十四 | 4.2 | 32,500 | 84 | 93.0 | C98.5 G1.5 | 10.1 | 5 | 1.3 | 11.4 | 0.3〜1 | 4549018521795 |
| 20079 | 十五 | 4.5 | 35,500 | 94 | 100.0 | C98.8 G1.2 | 12.6 | 5 | 1.3 | 11.6 | 0.3〜1 | 4549018521801 |
| 20079 | 十六 | 4.8 | 37,500 | 104 | 108.0 | C98.9 G1.1 | 14.2 | 5 | 1.3 | 12.2 | 0.3〜1 | 4549018521818 |
| 20079 | 十八 | 5.4 | 39,500 | 114 | 118.0 | C99.0 G1.0 | 18.6 | 5 | 1.3 | 12.7 | 0.3〜1 | 4549018521825 |
※全機種チューブラー穂先仕様
全国釣竿公正取引協議会認定第8614号
C=カーボンファイバー、G=グラスファイバー
※モーメント=標準自重(kg)×竿尻から重心までの長さ(cm)
※上記の竿はエポキシ樹脂を使用しています。
※希望本体価格には消費税は含まれておりません。