| 品名コード | 品番 | 標準全長(m) | 希望本体価格(円) | 標準自重(g) | 仕舞寸法(cm) | 使用材料(%) | モーメント | 継数(本) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適正ハリス(号) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生産終了 | 20065 | TL 530 | 5.3 | – | 85 | 58.0 | C99.9 G0.1 | 11.7 | 11 | 0.6 | 22.3 | 0.1〜0.6 | 4549018485424 |
| 生産終了 | 20065 | TL 630 | 6.3 | – | 115 | 58.0 | C99.9 G0.1 | 19.8 | 13 | 0.6 | 22.3 | 0.1〜0.6 | 4549018485431 |
| 生産終了 | 20066 | 硬調 500 | 5.0 | – | 88 | 57.0 | C99.9 G0.1 | 11.1 | 10 | 0.7 | 22.3 | 0.2〜1 | 4549018485448 |
| 生産終了 | 20066 | 硬調 600 | 6.0 | – | 123 | 57.0 | C99.9 G0.1 | 19.4 | 12 | 0.7 | 24.3 | 0.2〜1 | 4549018485455 |
| 生産終了 | 20066 | 硬調 700 | 7.0 | – | 168 | 57.0 | C99.9 G0.1 | 31.4 | 14 | 0.7 | 26.3 | 0.2〜1 | 4549018485462 |
| 生産終了 | 20067 | 尺抜 560 | 5.6 | – | 120 | 58.0 | C99.8 G0.2 | 17.6 | 12 | 1.2 | 24.3 | 0.3〜1 | 4549018485479 |
| 生産終了 | 20067 | 尺抜 650 | 6.5 | – | 165 | 58.0 | C99.7 G0.3 | 28.5 | 14 | 1.2 | 26.3 | 0.3〜1 | 4549018485486 |
| 生産終了 | 20069 | 源流 540 | 5.4 | – | 160 | 39.5 | C99.9 G0.1 | 23.4 | 17 | 0.9 | 26.3 | 0.3〜1.2 | 4549018485493 |
全国釣竿公正取引協議会認定第8522号
C=カーボンファイバー、G=グラスファイバー
※モーメント=標準自重(kg)×竿尻から重心までの長さ(cm)
※上記の竿はエポキシ樹脂を使用しています。
※希望本体価格には消費税は含まれておりません。
※モーメント=標準自重(kg)×竿尻から重心までの長さ(cm)
※上記の竿はエポキシ樹脂を使用しています。
※希望本体価格には消費税は含まれておりません。