| 品名コード | 品番 | 標準全長(m) | 希望本体価格(円) | 標準自重(g) | 仕舞寸法(cm) | 使用材料(%) | モーメント | 継数(本) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適正ハリス(号) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20059 | 七 | 2.1 | 56,500 | 32 | 77.0 | C96.9 G3.1 | 1.6 | 3 | 0.75 | 7.3 | 0.3〜1 | 4549018468953 |
| 20059 | 八 | 2.4 | 57,500 | 37 | 87.0 | C96.9 G3.1 | 2.2 | 3 | 0.75 | 8.4 | 0.3〜1 | 4549018468960 |
| 20059 | 九 | 2.7 | 59,000 | 40 | 98.5 | C97.1 G2.9 | 2.8 | 3 | 0.75 | 8.9 | 0.3〜1 | 4549018468977 |
| 20059 | 十 | 3.0 | 60,000 | 44 | 110.0 | C97.2 G2.8 | 3.4 | 3 | 0.75 | 9.0 | 0.3〜1 | 4549018468984 |
| 20059 | 十一 | 3.3 | 66,500 | 53 | 91.0 | C98.2 G1.8 | 5.0 | 4 | 0.75 | 9.3 | 0.3〜1 | 4549018468991 |
| 20059 | 十二 | 3.6 | 71,000 | 60 | 99.0 | C98.3 G1.7 | 6.2 | 4 | 0.75 | 10.4 | 0.3〜1 | 4549018469004 |
| 20059 | 十三 | 3.9 | 75,500 | 65 | 108.0 | C98.4 G1.6 | 7.4 | 4 | 0.75 | 10.5 | 0.3〜1 | 4549018469011 |
| 20059 | 十四 | 4.2 | 81,000 | 69 | 96.0 | C98.6 G1.4 | 8.0 | 5 | 0.75 | 11.0 | 0.3〜1 | 4549018469028 |
| 20059 | 十五 | 4.5 | 87,000 | 73 | 101.5 | C98.7 G1.3 | 9.2 | 5 | 0.75 | 11.3 | 0.3〜1 | 4549018469035 |
全国釣竿公正取引協議会認定第8337号
C=カーボンファイバー、G=グラスファイバー
※モーメント=標準自重(kg)×竿尻から重心までの長さ(cm)
※上記の竿はエポキシ樹脂を使用しています。
※希望本体価格には消費税は含まれておりません。